الدوري البرازيلي لكرة القدم 2013
الدوري البرازيلي لكرة القدم 2013 هو الموسم رقم 57 في تاريخ الدوري البرازيلي.
| الدوري البرازيلي لكرة القدم 2013 | |
|---|---|
| تفاصيل | |
| الموسم | 2013 |
| النسخة | 43، و57 |
| البلد | |
| التاريخ | بداية:25 مايو 2013 نهاية:8 ديسمبر 2013 |
| المنظم | اتحاد البرازيل لكرة القدم |
| البطل | كروزيرو (اللقب الثالث) |
| مباريات ملعوبة | 380 |
| عدد المشاركين | 20 |
| أهداف مسجلة | 936 |
| معدل الأهداف | 2.46 لكل مباراة |
| الهداف | إيدرسون (21 هدف) |
الترتيب
| # | النادي | لعب | فوز | تعادل | خسر | له | عليه | ف.أ | نقاط | التأهل أو الهبوط |
| 1 | كروزيرو (C) | 38 | 23 | 7 | 8 | 77 | 37 | +40 | 76 | التأهل لدور المجموعات |
| 2 | جريميو | 38 | 18 | 11 | 9 | 42 | 35 | +7 | 65 | |
| 3 | أتلتيكو باراناينسي | 38 | 18 | 10 | 10 | 65 | 49 | +16 | 64 | التأهل للمرحلة الأولى |
| 4 | بوتافوغو | 38 | 17 | 10 | 11 | 55 | 41 | +14 | 61 | |
| 5 | فيتوريا | 38 | 16 | 11 | 11 | 59 | 53 | +6 | 59 | |
| 6 | غوياس | 38 | 16 | 11 | 11 | 48 | 44 | +4 | 59 | |
| 7 | سانتوس | 38 | 15 | 12 | 11 | 51 | 38 | +13 | 57 | |
| 8 | أتلتيكو مينييرو | 38 | 15 | 12 | 11 | 49 | 38 | +11 | 57 | التأهل لدور المجموعات |
| 9 | ساو باولو | 38 | 14 | 8 | 16 | 39 | 40 | −1 | 50 | |
| 10 | كورينثيانز | 38 | 11 | 17 | 10 | 27 | 22 | +5 | 50 | |
| 11 | كوريتيبا | 38 | 12 | 12 | 14 | 42 | 45 | −3 | 48 | |
| 12 | باهيا | 38 | 12 | 12 | 14 | 37 | 45 | −8 | 48 | |
| 13 | إنترناسيونال | 38 | 11 | 15 | 12 | 51 | 52 | −1 | 48 | |
| 14 | كريسيوما | 38 | 13 | 7 | 18 | 49 | 63 | −14 | 46 | |
| 15 | فلومينينسي | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | 47 | −4 | 46 | |
| 16 | فلامنغو | 38 | 12 | 13 | 13 | 43 | 46 | −3 | 45 | التأهل لدور المجموعات |
| 17 | بورتوغيزا (R) | 38 | 12 | 12 | 14 | 50 | 46 | +4 | 44 | الهبوط إلى الدوري البرازيلي الدرجة الثانية |
| 18 | فاسكو دا غاما (R) | 38 | 11 | 11 | 16 | 50 | 61 | −11 | 44 | |
| 19 | بونتي بريتا (R) | 38 | 9 | 10 | 19 | 37 | 55 | −18 | 37 | |
| 20 | نايوتيكو (R) | 38 | 5 | 5 | 28 | 22 | 79 | −57 | 20 |
ملاحظة :
(C) البطل; (R) هبط.
الحضور
متوسط الحضور
متوسط حضور الجماهير.[1]
| النادي | متوسط الحضور |
|---|---|
| كروزيرو | 29,315 |
| فلامنغو | 26,350 |
| كورينثيانز | 25,168 |
| ساو باولو | 23,024 |
| جريميو | 22,301 |
| فلومينينسي | 20,777 |
| فاسكو دا غاما | 19,958 |
| باهيا | 18,672 |
| كوريتيبا | 15,571 |
| فيتوريا | 14,891 |
| بوتافوجو | 14,748 |
| غوياس | 13,776 |
| كريسيوما | 11,837 |
| أتلتيكو مينييرو | 11,436 |
| نايوتيكو | 11,224 |
| سانتوس | 10,478 |
| أتلتيكو باراناينسي | 9,333 |
| إنترناسيونال | 7,708 |
| بونتي بريتا | 6,414 |
| بورتوغيزا | 4,887 |
إحصائيات الموسم
المراجع
- Série A 2013 » Attendance » Home matches نسخة محفوظة 06 سبتمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
- "Campeonato Brasileiro: Top Goal Scorers - 2013". UOL Esportes. UOL. مؤرشف من الأصل في 06 يوليو 2015. اطلع عليه بتاريخ 17 أغسطس 2013. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|تاريخ أرشيف=(مساعدة)
روابط إضافية
- بوابة كرة القدم
- بوابة البرازيل
- بوابة عقد 2010
الدوري البرازيلي لكرة القدم 2013 في المشاريع الشقيقة
صور وملفات صوتية من كومنز
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.