الدوري البولندي الممتاز 1927
الدوري البولندي الممتاز 1927 (بالبولندية: Liga polska w piłce nożnej) هو موسم من الدوري البولندي الممتاز. أقيم في 1927، وفاز فيه فيسوا كراكوف بعد أن لعب 26 مباراة وفاز بـ 19 منها، وكانت أجمالي نقاطه 40 نقطة.[1]
| الدوري البولندي الممتاز 1927 | |
|---|---|
| تفاصيل | |
| الموسم | الدوري البولندي الممتاز |
| النسخة | 7 |
| البلد | |
| المنظم | اتحاد بولندا لكرة القدم |
| البطل | فيسوا كراكوف |
| عدد المشاركين | 14 |
|
|
|
الفرق
شارك في الدوري 14 فريقاً.
| المركز | فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فيسوا كراكوف | 26 | 19 | 2 | 5 | 95 | 32 | +63 | 40 | |
| 2 | 1. FC Kattowitz | 26 | 18 | 0 | 8 | 67 | 43 | +24 | 36 | |
| 3 | Warta Poznań | 26 | 15 | 2 | 9 | 79 | 55 | +24 | 32 | |
| 4 | Pogoń Lwów | 26 | 13 | 3 | 10 | 85 | 42 | +43 | 29 | |
| 5 | ليغيا وارسو | 26 | 12 | 3 | 11 | 60 | 75 | -15 | 27 | |
| 7 | نادي ال كي اس ودز | 26 | 9 | 7 | 10 | 54 | 51 | +3 | 25 | |
| 8 | بولونيا وارسو | 26 | 11 | 3 | 12 | 61 | 66 | -5 | 25 | |
| 9 | Czarni Lwów | 26 | 11 | 2 | 13 | 45 | 50 | -5 | 24 | |
| 10 | Toruński KS | 26 | 10 | 4 | 12 | 56 | 86 | -30 | 24 | |
| 11 | Hasmonea Lwów | 26 | 8 | 7 | 11 | 55 | 78 | -23 | 23 | |
| 12 | رتش شوروزو | 26 | 9 | 5 | 12 | 35 | 54 | -19 | 23 | |
| 14 | Jutrzenka Kraków | 26 | 3 | 5 | 18 | 41 | 82 | -41 | 11 | |
مراجع
- "Był taki mecz: Starcie o polskość. 1. FC Katowice - Wisła Kraków 0:2". wisla.krakow.pl (باللغة البولندية). مؤرشف من الأصل في 3 أبريل 2018. اطلع عليه بتاريخ 26 سبتمبر 2017. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة)
- بوابة بولندا
- بوابة كرة القدم
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.