الدوري السويدي الممتاز 1944–45
الدوري السويدي الممتاز 1944–45 (بالسويدية: Fotbollsallsvenskan 1944/1945) هو الموسم 21 من الدوري السويدي الممتاز. أشرف على تنظيمه اتحاد السويد لكرة القدم، وكان عدد الأندية المشاركة فيه 12، وفاز فيه نادي نوركوبنغ.
| الدوري السويدي الممتاز 1944–45 | |
|---|---|
| تفاصيل | |
| الموسم | الدوري السويدي الممتاز |
| النسخة | 21 |
| البلد | |
| المنظم | اتحاد السويد لكرة القدم |
| البطل | نادي نورشوبينغ |
| مباريات ملعوبة | 132 |
| عدد المشاركين | 12 |
نتائج الموسم
| مركز | فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط | التأهل أو الهبوط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نادي نورشوبينغ (C) | 22 | 17 | 3 | 2 | 71 | 23 | +48 | 37 | |
| 2 | نادي إلفسبورغ | 22 | 13 | 6 | 3 | 52 | 31 | +21 | 32 | |
| 3 | نادي مالمو | 22 | 12 | 4 | 6 | 58 | 31 | +27 | 28 | |
| 4 | نادي غوتبورغ | 22 | 12 | 3 | 7 | 57 | 43 | +14 | 27 | |
| 5 | Degerfors IF | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 | 32 | +3 | 25 | |
| 6 | غايس غوتنبرغ | 22 | 9 | 3 | 10 | 35 | 38 | −3 | 21 | |
| 7 | أيك سولنا | 22 | 7 | 5 | 10 | 38 | 38 | 0 | 19 | |
| 8 | نادي هالمستاد | 22 | 8 | 2 | 12 | 33 | 58 | −25 | 18 | |
| 9 | IS Halmia | 22 | 7 | 2 | 13 | 31 | 49 | −18 | 16 | |
| 10 | نادي هلسينغبورغ | 22 | 5 | 4 | 13 | 35 | 56 | −21 | 14 | |
| 11 | Ludvika (R) | 22 | 6 | 2 | 14 | 30 | 56 | −26 | 14 | هبط إلى الدوري السويدي الدرجة الثانية 1945–46 |
| 12 | Landskrona BoIS (R) | 22 | 4 | 5 | 13 | 38 | 58 | −20 | 13 |
مصدر: [بحاجة لمصدر]
قواعد التصنيف: 1) النقاط؛ 2) فارق الأهداف؛ 3) عدد الأهداف المسجلة.
(C) بطل; (R) هبط.
قواعد التصنيف: 1) النقاط؛ 2) فارق الأهداف؛ 3) عدد الأهداف المسجلة.
(C) بطل; (R) هبط.
مراجع
| سبقه الدوري السويدي الممتاز 1943–44 |
الدوري السويدي الممتاز | تبعه الدوري السويدي الممتاز 1945–46 |
- بوابة عقد 1940
- بوابة كرة القدم
- بوابة السويد
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.