الدوري المصري الممتاز 1984–85
الموسم التاسع والعشرون من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، انتهى بتتويج الأهلي بلقبه التاسع عشر.
| الدوري المصري الممتاز | |
|---|---|
| الموسم | 1984–85 |
| البلد | |
| المنظم | الاتحاد المصري لكرة القدم |
| عدد الفرق | 12 |
| الفائز | الأهلي |
| الفرق الصاعدة | المنصورة، غزل دمياط |
| الفرق الهابطة | غزل دمياط، الأوليمبي |
| كأس أفريقيا للأندية أبطال الدوري | الزمالك |
| كأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس | الأهلي |
| عدد المباريات | 132 |
| الهداف | |
| أقوى هجوم | الأهلي، الزمالك (29 هدف) |
| أقوى دفاع | الأهلي (8 أهداف) |
الأندية المشاركة
|
الترتيب
الترتيب |
النادي |
ل |
ف |
ت |
خ |
له |
عليه |
± |
ن |
تأهل/هبوط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأهلي (ب) | 22 | 16 | 3 | 3 | 29 | 8 | 21 | 35 | تأهل إلى كأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس |
| 2 | الزمالك | 22 | 11 | 10 | 1 | 29 | 12 | 17 | 32 | تأهل إلى كأس أفريقيا للأندية أبطال الدوري |
| 3 | الإسماعيلي | 22 | 7 | 11 | 4 | 22 | 15 | 7 | 25 | |
| 4 | غزل المحلة | 22 | 7 | 10 | 5 | 17 | 14 | 3 | 24 | |
| 5 | الترسانة | 22 | 9 | 5 | 8 | 26 | 21 | 5 | 23 | |
| 6 | المصري | 22 | 7 | 8 | 7 | 22 | 19 | 3 | 22 | |
| 7 | الاتحاد السكندري | 22 | 3 | 13 | 6 | 13 | 16 | -3 | 19 | |
| 8 | المقاولون | 22 | 4 | 10 | 8 | 12 | 20 | -8 | 18 | |
| 9 | المنيا | 22 | 3 | 12 | 7 | 9 | 20 | -11 | 18 | |
| 10 | المنصورة | 22 | 5 | 7 | 10 | 8 | 18 | -10 | 17 | |
| 11 | الأوليمبي (هـ) | 22 | 5 | 6 | 11 | 15 | 24 | -9 | 16 | هبوط إلى الدوري المصري الدرجة الثانية |
| 12 | غزل دمياط (هـ) | 22 | 2 | 11 | 9 | 8 | 23 | -15 | 15 |
(ب)= البطل، (هـ)= هبط، ل= لعب; ف = فوز; ت = تعادل; خ = خسارة; له = أهداف لصالحه; عليه = عليه من الأهداف; ± = فارق الأهداف; ن= نقاط
المصدر:
روابط خارجية
| بطل الدوري المصري الممتاز 1984–85 |
|---|
| [[File:|45x32px|border |alt=|link=]] نادي الأهلي (مصر) للمرة التاسعة عشر |
- بوابة كرة القدم
- بوابة مصر
- بوابة عقد 1980
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.