الدوري المغربي لكرة القدم 2010–11
الدوري المغربي لكرة القدم 2010-2011 هو النسخة 55 في تاريخ البطولة الوطنية المغربية لكرة القدم . توج بهذه النسخة فريق الرجاء البيضاوي.
| البطولة الوطنية المغربية | |
|---|---|
| الموسم | 2011-2012 |
| التاريخ | بداية:21 أغسطس 2010 |
| المنظم | الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم |
| النسخة | 55 |
| عدد الفرق | 16 |
| الفائز | الرجاء البيضاوي (11 لقب) |
| الوصيف | نادي الرجاء الرياضي |
| دوري أبطال أفريقيا 2012 | الرجاء البيضاوي المغرب الفاسي |
| كأس الاتحاد الأفريقي 2012 | الوداد البيضاوي النادي المكناسي |
| عدد المباريات | 240 |
| عدد الأهداف | 413 (1.72 هدف في المباراة) |
الأندية المشاركة
| الفريق | الاختصار | المدينة |
|---|---|---|
| الرجاء البيضاوي | RCA | الدار البيضاء |
| الوداد البيضاوي | WAC | الدار البيضاء |
| الجيش الملكي | FAR | الرباط |
| الفتح الرباطي | FUS | الرباط |
| المغرب التطواني | MAT | تطوان |
| شباب المسيرة | JSM | العيون |
| المغرب الفاسي | MAS | فاس |
| حسنية أكادير | HUSA | أكادير |
| الدفاع الحسني الجديدي | DHJ | الجديدة |
| شباب الحسيمة | CRA | الحسيمة |
| النادي القنيطري | KAC | القنيطرة |
| أولمبيك خريبكة | OCK | خريبكة |
| وداد فاس | WAF | فاس |
| شباب قصبة تادلة | JSKT | قصبة تادلة |
| أولمبيك أسفي | OCS | أسفي |
| الكوكب المراكشي | kacm | مراكش |
الترتيب
| ترتيب 2010-2011 | ن | ل | ف | ت | خ | س | س.ع | ن.أ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | الرجاء البيضاوي | 60 | 30 | 18 | 6 | 6 | 45 | 23 | +22 |
| 2. | المغرب الفاسي | 53 | 30 | 14 | 11 | 5 | 34 | 23 | +11 |
| 3. | الوداد البيضاوي | 51 | 30 | 13 | 12 | 5 | 31 | 18 | +13 |
| 4. | أولمبيك خريبكة | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 31 | 20 | +11 |
| 5. | أولمبيك أسفي | 49 | 30 | 12 | 13 | 5 | 31 | 25 | +6 |
| 6. | الجيش الملكي | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 28 | 27 | +1 |
| 7. | الفتح الرباطي | 38 | 30 | 8 | 14 | 8 | 22 | 21 | +1 |
| 8. | المغرب التطواني | 36 | 30 | 8 | 12 | 10 | 26 | 28 | -2 |
| 9. | حسنية أكادير | 36 | 30 | 8 | 12 | 10 | 22 | 24 | -2 |
| 10. | الدفاع الحسني الجديدي | 35 | 30 | 7 | 14 | 9 | 25 | 25 | 0 |
| 11. | نادي شباب المسيرة | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 24 | 35 | -11 |
| 12. | نادي شباب الحسيمة | 33 | 30 | 6 | 15 | 9 | 21 | 24 | -3 |
| 13. | النادي القنيطري | 32 | 30 | 6 | 14 | 10 | 16 | 24 | -8 |
| 14. | وداد فاس | 31 | 30 | 6 | 13 | 11 | 21 | 30 | -9 |
| 15. | الكوكب المراكشي | 28 | 30 | 4 | 16 | 10 | 19 | 25 | -6 |
| 16. | شباب قصبة تادلة | 20 | 30 | 4 | 8 | 18 | 17 | 41 | -24 |
النتائج التفصيلية
مراجع
وصلات خارجية
الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم
- بوابة كرة القدم المغربية
- بوابة المغرب
- بوابة كرة القدم
- بوابة عقد 2010
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.