الدوري النمساوي الدرجة الأولى 2014–15
الدوري النمساوي الدرجة الأولى 2014–15 هو الموسم 41 من الدوري النمساوي الدرجة الأولى . أقيم خلال الفترة 18 يوليو 2014 وحتى 29 مايو 2015، وكان عدد الأندية المشاركة فيه 10، وفاز فيه نادي ماترسبرغ.[1][2]
| الدوري النمساوي الدرجة الأولى 2014–15 | |
|---|---|
| تفاصيل | |
| الموسم | الدوري النمساوي الدرجة الأولى |
| النسخة | 41 |
| البلد | |
| التاريخ | بداية:18 يوليو 2014 نهاية:29 مايو 2015 |
| البطل | نادي ماترسبرغ |
| مباريات ملعوبة | 180 |
| عدد المشاركين | 10 |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي |
|
|
|
نتائج الموسم
| مركز | فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط | الصعود أو الهبوط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نادي ماترسبرغ (C, P) | 36 | 21 | 8 | 7 | 69 | 36 | +33 | 71 | ترقى إلى الدوري النمساوي الممتاز 2015–16 |
| 2 | FC Liefering | 36 | 20 | 5 | 11 | 70 | 55 | +15 | 65 | Ineligible for promotion |
| 3 | لاسك لينتس | 36 | 15 | 11 | 10 | 45 | 36 | +9 | 56 | |
| 4 | Kapfenberger SV | 36 | 12 | 13 | 11 | 52 | 45 | +7 | 49 | |
| 5 | نادي سانت بولتن | 36 | 13 | 10 | 13 | 39 | 41 | −2 | 49 | |
| 6 | نادي واكر إنسبروك (2002) | 36 | 11 | 10 | 15 | 32 | 43 | −11 | 43 | |
| 7 | SC Austria Lustenau | 36 | 11 | 9 | 16 | 49 | 56 | −7 | 42 | |
| 8 | Floridsdorfer AC | 36 | 9 | 14 | 13 | 40 | 49 | −9 | 41 | |
| 9 | SV Horn (R) | 36 | 10 | 8 | 18 | 34 | 50 | −16 | 38 | هبط إلى 2015–16 Austrian Regionalliga |
| 10 | TSV Hartberg (R) | 36 | 10 | 8 | 18 | 46 | 65 | −19 | 38 |
مراجع
- "Tore" (باللغة الألمانية). مؤرشف من الأصل في 23 سبتمبر 2015. اطلع عليه بتاريخ 31 مايو 2015. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "Tabellen" (باللغة الألمانية). مؤرشف من الأصل في 23 سبتمبر 2015. اطلع عليه بتاريخ 31 مايو 2015. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة)
| سبقه الدوري النمساوي الدرجة الأولى 2013–14 |
الدوري النمساوي الدرجة الأولى
2014 |
تبعه الدوري النمساوي الدرجة الأولى 2015–16 |
- بوابة كرة القدم
- بوابة النمسا
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.