الدوري الوطني 2000–01
الدوري الوطني 2000–01 هو موسم من الدوري الوطني . فاز فيه روشدين ودايموندز.
| الدوري الوطني 2000–01 | |
|---|---|
| تفاصيل | |
| الموسم | الدوري الوطني |
| البطل | روشدين ودايموندز |
نتائج الموسم
| مركز | Team | Pld | HW | HD | HL | HGF | HGA | AW | AD | AL | AGF | AGA | GD | Pts | الصعود أو الهبوط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | روشدين ودايموندز (C, P) | 42 | 14 | 6 | 1 | 41 | 13 | 11 | 5 | 5 | 37 | 23 | +42 | 86 | Promoted to the الدوري الإنجليزي لكرة القدم 2001–02 |
| 2 | يوفل تاون | 42 | 14 | 3 | 4 | 41 | 17 | 10 | 5 | 6 | 32 | 33 | +23 | 80 | |
| 3 | Dagenham & Redbridge | 42 | 13 | 4 | 4 | 39 | 19 | 10 | 4 | 7 | 32 | 35 | +17 | 77 | |
| 4 | نادي ساوثبورت | 42 | 9 | 5 | 7 | 33 | 24 | 11 | 4 | 6 | 25 | 22 | +12 | 69 | |
| 5 | Leigh RMI | 42 | 11 | 5 | 5 | 38 | 24 | 8 | 6 | 7 | 25 | 33 | +6 | 68 | |
| 6 | نادي تلفورد يونايتد | 42 | 13 | 1 | 7 | 33 | 23 | 6 | 7 | 8 | 18 | 28 | 0 | 65 | |
| 7 | ستيفيناغ بوروه | 42 | 8 | 7 | 6 | 36 | 33 | 7 | 11 | 3 | 35 | 28 | +10 | 63 | |
| 8 | نادي تشستر سيتي | 42 | 9 | 8 | 4 | 29 | 19 | 7 | 6 | 8 | 20 | 24 | +6 | 62 | |
| 9 | نادي دونكاستر روفرز | 42 | 11 | 5 | 5 | 28 | 17 | 4 | 8 | 9 | 19 | 26 | +4 | 58 | |
| 10 | نادي سكاربورو | 42 | 7 | 9 | 5 | 29 | 25 | 7 | 7 | 7 | 27 | 29 | +2 | 58 | |
| 11 | نادي هيرفورد | 42 | 6 | 12 | 3 | 27 | 19 | 8 | 3 | 10 | 33 | 27 | +14 | 57 | |
| 12 | نادي بوسطن يونايتد | 42 | 10 | 7 | 4 | 43 | 28 | 3 | 10 | 8 | 31 | 35 | +11 | 56 | |
| 13 | Nuneaton Borough | 42 | 9 | 5 | 7 | 35 | 26 | 4 | 10 | 7 | 25 | 34 | 0 | 54 | |
| 14 | نادي وكينغ | 42 | 5 | 10 | 6 | 30 | 30 | 8 | 5 | 8 | 22 | 27 | −5 | 54 | |
| 15 | نادي دوفر أتليتيك | 42 | 9 | 6 | 6 | 32 | 22 | 5 | 5 | 11 | 22 | 34 | −2 | 53 | |
| 16 | فوريست غرين | 42 | 6 | 9 | 6 | 28 | 28 | 5 | 6 | 10 | 15 | 26 | −11 | 48 | |
| 17 | نورثويتش فيكتوريا | 42 | 8 | 7 | 6 | 31 | 24 | 3 | 6 | 12 | 18 | 43 | −18 | 46 | |
| 18 | نادي هايز | 42 | 5 | 6 | 10 | 22 | 31 | 7 | 4 | 10 | 22 | 40 | −27 | 46 | |
| 19 | نادي موركامب | 42 | 8 | 5 | 8 | 35 | 29 | 3 | 7 | 11 | 29 | 37 | −2 | 45 | |
| 20 | نادي كيترينغ تاون (R) | 42 | 5 | 5 | 11 | 23 | 31 | 6 | 5 | 10 | 23 | 31 | −16 | 43 | هبط إلى الدوري الجنوبي لكرة القدم 2001–02 |
| 21 | Kingstonian (R) | 42 | 3 | 5 | 13 | 19 | 40 | 5 | 5 | 11 | 28 | 33 | −26 | 34 | هبط إلى الرابطة البرلمانية 2001–02 |
| 22 | نادي هدنسفورد تاون (R) | 42 | 2 | 6 | 13 | 24 | 38 | 3 | 7 | 11 | 22 | 48 | −40 | 28 | هبط إلى الدوري الجنوبي لكرة القدم 2001–02 |
مراجع
- Glenda Rollin and Jack Rollin (eds.), Rothmans Football Yearbook 2001–2002. Headline, 2001.
| سبقه الدوري الوطني 1999–2000 |
الدوري الوطني | تبعه الدوري الوطني 2001–02 |
- بوابة كرة القدم
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.