الدوري الياباني لكرة القدم 1974
| الدوري الياباني الممتاز | |
|---|---|
| تفاصيل | |
| الموسم | 1974 |
| النسخة | 10 |
| البلد | اليابان |
| التاريخ | بداية:7 أبريل 1974 نهاية:8 ديسمبر 1974 |
| عدد المشاركين | 20 |
الدوري الياباني لكرة القدم 1974
الترتيب
| # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | النقاط |
| 1 | يانمار | 18 | 10 | 5 | 3 | 47 | 24 | 25 |
| 2 | ميتسوبيشي | 18 | 11 | 3 | 4 | 37 | 18 | 25 |
| 3 | هيتاشي | 18 | 7 | 5 | 6 | 33 | 22 | 19 |
| 4 | Furukawa Electric | 18 | 7 | 5 | 6 | 25 | 24 | 19 |
| 5 | Nippon Steel | 18 | 8 | 3 | 7 | 24 | 25 | 19 |
| 6 | تويو كوجيو | 18 | 6 | 6 | 6 | 20 | 25 | 18 |
| 7 | Nippon Kokan | 18 | 6 | 5 | 7 | 24 | 28 | 17 |
| 8 | Towa Real Estate | 18 | 5 | 6 | 7 | 25 | 30 | 16 |
| 9 | Eidai Industries | 18 | 4 | 6 | 8 | 19 | 30 | 14 |
| 10 | تويوتا | 18 | 3 | 2 | 13 | 8 | 36 | 8 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.