الدوري الياباني لكرة القدم 1987–1988
| الدوري الياباني الممتاز | |
|---|---|
| تفاصيل | |
| الموسم | 1987–1988 |
| النسخة | 23 |
| البلد | اليابان |
| التاريخ | بداية:22 أغسطس 1987 نهاية:22 مايو 1988 |
| عدد المشاركين | 28 |
الدوري الياباني لكرة القدم 1987–1988
الترتيب
| # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | النقاط |
| 1 | ياماها موتور | 22 | 12 | 10 | 0 | 27 | 10 | 34 |
| 2 | Nippon Kokan | 22 | 13 | 4 | 5 | 25 | 13 | 30 |
| 3 | ميتسوبيشي | 22 | 12 | 5 | 5 | 27 | 15 | 29 |
| 4 | نيسان موتورز | 22 | 10 | 5 | 7 | 27 | 20 | 25 |
| 5 | يوميوري | 22 | 8 | 8 | 6 | 23 | 17 | 24 |
| 6 | يانمار | 22 | 7 | 10 | 5 | 22 | 19 | 24 |
| 7 | Furukawa Electric | 22 | 6 | 9 | 7 | 17 | 16 | 21 |
| 8 | هوندا إف سي | 22 | 6 | 8 | 8 | 19 | 22 | 20 |
| 9 | Fujita | 22 | 6 | 6 | 10 | 16 | 20 | 18 |
| 10 | Sumitomo Metal | 22 | 5 | 5 | 12 | 17 | 32 | 15 |
| 11 | مازدا | 22 | 2 | 9 | 11 | 8 | 18 | 13 |
| 12 | تويوتا | 22 | 3 | 5 | 14 | 10 | 36 | 11 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.