الدوري اليوناني لكرة القدم الدرجة الثالثة 2000–01
الدوري اليوناني لكرة القدم الدرجة الثالثة 2000–01 (باليونانية: Β΄ Εθνική ποδοσφαίρου ανδρών 2000-01) هو الموسم 42 من الدوري اليوناني لكرة القدم الدرجة الثالثة . أقيم خلال الفترة 2000 وحتى 2001، والذي يشرف على تنظيمه الاتحاد الإغريقي لكرة القدم، وكان عدد الأندية المشاركة فيه 16، وفاز فيه نادي إيغاليو لكرة القدم بعد أن لعب 30 مباراة وفاز بـ 19 منها.[1][2]
| الدوري اليوناني لكرة القدم الدرجة الثالثة 2000–01 | |
|---|---|
| تفاصيل | |
| الموسم | الدوري اليوناني لكرة القدم الدرجة الثالثة |
| النسخة | 42 |
| البلد | |
| التاريخ | بداية:2000 نهاية:2001 |
| المنظم | الاتحاد الإغريقي لكرة القدم |
| البطل | نادي إيغاليو لكرة القدم |
| الهابطون | نادي كافالا ، ونادي لاريسا ، ونادي بانيليفسينياكوس |
| مباريات ملعوبة | 240 |
| عدد المشاركين | 16 |
|
|
|
نتائج الموسم
| مركز | فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط | الصعود أو الهبوط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نادي إيغاليو لكرة القدم (C, P) | 30 | 19 | 7 | 4 | 58 | 27 | +31 | 64 | ترقى إلى الدوري اليوناني لكرة القدم 2001–02 |
| 2 | Akratitos (P) | 30 | 15 | 9 | 6 | 51 | 34 | +17 | 54 | |
| 3 | Proodeftiki | 30 | 14 | 5 | 11 | 43 | 31 | +12 | 47 | |
| 4 | Apollon Kalamarias | 30 | 11 | 11 | 8 | 35 | 30 | +5 | 44 | |
| 5 | Panserraikos | 30 | 12 | 8 | 10 | 47 | 39 | +8 | 44 | |
| 6 | نادي أبولون سميرني | 30 | 13 | 5 | 12 | 34 | 33 | +1 | 44 | |
| 7 | أوليمبياكوس فولو | 30 | 13 | 5 | 12 | 38 | 31 | +7 | 44 | |
| 8 | Kallithea | 30 | 12 | 8 | 10 | 43 | 32 | +11 | 44 | |
| 9 | Nafpaktiakos Asteras (R) | 30 | 11 | 9 | 10 | 44 | 40 | +4 | 42 | تأهل إلى المباريات الفاصلة للهبوط |
| 10 | Agios Nikolaos (O) | 30 | 12 | 6 | 12 | 37 | 42 | −5 | 42 | |
| 11 | نادي بانيتوليكوس (R) | 30 | 12 | 6 | 12 | 39 | 45 | −6 | 42 | |
| 12 | Panegialios [الإنجليزية] (O) | 30 | 10 | 9 | 11 | 38 | 42 | −4 | 39 | |
| 13 | نادي كافالا (R) | 30 | 11 | 2 | 17 | 37 | 57 | −20 | 35 | هبط إلى الدوري اليوناني لكرة القدم الدرجة الثالثة 2001–02 [الإنجليزية] |
| 14 | Trikala (R) | 30 | 9 | 5 | 16 | 29 | 54 | −25 | 32 | |
| 15 | نادي لاريسا (R) | 30 | 8 | 6 | 16 | 28 | 41 | −13 | 30 | |
| 16 | Panelefsiniakos [الإنجليزية] (R) | 30 | 4 | 7 | 19 | 28 | 51 | −23 | 19 |
| الفائز في الدوري اليوناني لكرة القدم الدرجة الثالثة 2000–01 |
|---|
![]() نادي إيغاليو لكرة القدم للمرة الخامسة في تاريخه |
مراجع
- "Greece - List of Second Level Final Tables". rsssf.com. مؤرشف من الأصل في 2 مايو 2019. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "Greece 2000/01". rsssf.com. مؤرشف من الأصل في 2 مايو 2019. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة)
- بوابة كرة القدم
- بوابة اليونان
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
