الرابطة الجزائرية المحترفة الأولى 1974-1975
الرابطة الجزائرية المحترفة الأولى 1974-1975 هو موسم من الرابطة الجزائرية المحترفة الأولى. فاز فيه نادي مولودية الجزائر بعد أن لعب 30 مباراة وفاز بـ 16 منها.
| الرابطة الجزائرية المحترفة الأولى 1974-1975 | |
|---|---|
| تفاصيل | |
| الموسم | الرابطة الجزائرية المحترفة الأولى |
| البلد | |
| البطل | نادي مولودية الجزائر |
| الهابطون | الاتحاد الرياضي لمدينة سطيف ، ومولودية سعيدة ، واتحاد البليدة |
| مباريات ملعوبة | 239 |
| عدد المشاركين | 16 |
نتائج الدوري
| المركز | فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نادي مولودية الجزائر | 30 | 16 | 10 | 4 | 49 | 22 | +27 | ||
| 2 | رائد القبة | 30 | 15 | 11 | 4 | 51 | 23 | +28 | ||
| 3 | نادي مولودية وهران | 30 | 14 | 9 | 7 | 53 | 42 | +11 | ||
| 4 | نصر حسين داي | 30 | 12 | 10 | 8 | 42 | 29 | +13 | ||
| 5 | اتحاد الجزائر | 30 | 13 | 7 | 10 | 48 | 36 | +12 | ||
| 6 | شباب رياضي بلوزداد | 30 | 9 | 15 | 6 | 41 | 27 | +14 | ||
| 7 | شبيبة القبائل | 29 | 10 | 10 | 9 | 39 | 27 | +12 | ||
| 8 | وفاق سطيف | 30 | 8 | 13 | 9 | 29 | 24 | +5 | ||
| 9 | مولودية قسنطينة | 30 | 11 | 6 | 13 | 38 | 36 | +2 | ||
| 10 | حمراء عنابة | 30 | 8 | 13 | 9 | 39 | 40 | -1 | ||
| 11 | اتحاد خنشلة | 30 | 11 | 5 | 14 | 24 | 40 | -16 | ||
| 12 | اتحاد بلعباس | 30 | 8 | 11 | 11 | 29 | 54 | -25 | ||
| 13 | وداد أدبي بوفاريك | 30 | 8 | 11 | 11 | 27 | 37 | -10 | ||
| 14 | مولودية سعيدة | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 | 44 | -12 | ||
| 15 | الاتحاد الرياضي لمدينة سطيف | 30 | 6 | 8 | 16 | 37 | 63 | -26 | ||
| 16 | اتحاد البليدة | 30 | 7 | 4 | 19 | 20 | 53 | -33 |
مراجع
- بوابة عقد 1970
- بوابة كرة القدم
- بوابة الجزائر
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.