الراهدة (تعز)
الراهدة هي مدينة يمنية في مديرية خدير بمحافظة تعز، بلغ تعداد سكانها 12430 نسمة حسب الإحصاء الذي أجري عام 2004.
| الراهدة | |
|---|---|
| - مدينة - | |
| تقسيم إداري | |
| البلد | |
| المحافظة | محافظة تعز |
| المديرية | مديرية خدير |
| خصائص جغرافية | |
| إحداثيات | 13.38°N 44.31°E |
| السكان | |
| التعداد السكاني | 12430 نسمة (إحصاء 2004) |
| معلومات أخرى | |
| التوقيت | توقيت اليمن (+3 غرينيتش) |
![]() الراهدة | |
التقسيم الإداري
تقسم المدينة إلى حي واحد يشمل عدة حارات كالتالي:
| الحارة | عدد المساكن | عدد الأسر | الذكور | الأناث | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|
| الغول | 21 | 20 | 70 | 80 | 150 |
| القرن | 148 | 140 | 471 | 444 | 915 |
| الجنوبيين | 85 | 81 | 293 | 261 | 554 |
| حبيل أسفل | 386 | 364 | 1,240 | 1,175 | 2,415 |
| الدياني الاعلى | 102 | 94 | 266 | 287 | 553 |
| حبيل اعلى | 291 | 249 | 729 | 775 | 1,504 |
| الديانى الاسفل | 155 | 141 | 457 | 482 | 939 |
| المضبيعة | 15 | 15 | 40 | 63 | 103 |
| الحسوة | 11 | 8 | 17 | 18 | 35 |
| الموقع | 20 | 18 | 67 | 75 | 142 |
| املح الرهيدة | 23 | 20 | 56 | 40 | 96 |
| الصريره | 42 | 43 | 143 | 173 | 316 |
| المستشفى | 57 | 48 | 153 | 171 | 324 |
| الرهيده القديم | 64 | 60 | 192 | 234 | 426 |
| الحبيل | 87 | 76 | 244 | 250 | 494 |
| المعلاف | 102 | 100 | 398 | 397 | 795 |
| الحنكه | 117 | 111 | 307 | 341 | 648 |
| السوق المركزي | 86 | 92 | 288 | 239 | 527 |
| الرضا | 201 | 183 | 653 | 588 | 1,241 |
| الإجمالي | 2,013 | 1,863 | 6,084 | 6,093 | 12,177 |
مراجع وروابط خارجية
- بوابة اليمن
- بوابة تجمعات سكانية
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
