العراق في الألعاب البارالمبية
العراق في الألعاب البارالمبية شارك العراق للمرة الأولى في دورة الألعاب البارالمبية في عام 1992 في برشلونة. ومنذ ذلك الحين وهو يشارك في جميع الدورات المقامة.
| العراق في الألعاب البارالمبية | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
| المشاركات في الألعاب الأولمبية | ||||||||||
| ألعاب بارالمبية صيفية | ||||||||||
ملخص
| الألعاب | الرياضيين | ذهب | فضة | برونز | المجموع | الترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 برشلونة | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 |
| 1996 اتلنتا | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2000 سيدني | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2004 اثينا | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 53 |
| 2008 بيجين | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | 60 |
| 2012 لندن | 19 | 0 | 2 | 1 | 3 | 59 |
| 2016 ريو | 14 | 2 | 3 | 0 | 5 | 39 |
| المجموع | 3 | 6 | 4 | 13 | 73 | |
قائمة الميدلات
| الميدالية | الاسم | اللعبة | الرياضة | الحدث |
|---|---|---|---|---|
| احمد خلف | ||||
| فارس عبد | +100 كغم رجال | |||
| طاهر حسين | 82.5 كغم رجال | |||
| محسن رسول | ||||
| طاهر العلي | ||||
| فارس العجيلي | +100 كغم رجال | |||
| احمد ناس | ||||
| ولدان النخيلاوي | ||||
| جراح نصار | 10.76 متر | |||
| كوفان حسن | ||||
| رسول كاظم | ||||
| عمار هادي | ||||
| ولدان النخيلاوي |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
