اللجنة الأولمبية الأوروبية
اللجنة الأولمبية الأوربية هي منظمة مقرها في روما,إيطاليا وتتألف من 50 لجنة اوربية.
| اللجنة الأولمبية الأوروبية | |
|---|---|
![]() شعار اللجنة الأولمبية الأوروبية | |
| الاسم المختصر | EOC |
| الرياضة | اولمبيات |
| أسس عام | 1968 |
| الرئيس | باتريك هيكي |
| المقر | قالب:ايطاليا, |
| الموقع الرسمي | http://www.eurolympic.org |
الدول الاعضاء
| الدولة | قائمة رموز بلدان اللجنة الأولمبية الدولية | أسم اللجنة | الانضمام/الاعتراف | المصدر. |
|---|---|---|---|---|
| ALB | Olympic Committee of Albania | 1958/1959 | ||
| AND | Andorran Olympic Committee | 1971/1975 | ||
| ARM | National Olympic Committee of Armenia | 1990/1993 | ||
| AUT | Austrian Olympic Committee | 1908/1912 | ||
| AZE | National Olympic Committee of the Azerbaijani Republic | 1992/1993 | ||
| BLR | National Olympic Committee of the Republic of Belarus | 1991/1993 | ||
| BEL | Belgian Olympic and Interfederal Committee | 1906 | ||
| BIH | Olympic Committee of Bosnia and Herzegovina | 1992/1993 | ||
| BUL | Bulgarian Olympic Committee | 1923/1924 | ||
| CRO | اللجنة الأولمبية الكرواتية | 1991/1993 | ||
| CYP | The Cyprus National Olympic Committee | 1974/1978 | ||
| CZE | اللجنة الأولمبية التشيكية | 1899/1993 | ||
| DEN | National Olympic Committee and Sports Confederation of Denmark | 1905 | ||
| EST | Estonian Olympic Committee | 1923/1991 | ||
| FIN | Finnish Olympic Committee | 1907 | ||
| FRA | French Olympic Committee | 1894 | ||
| GEO | Georgian National Olympic Committee | 1989/1993 | ||
| GER | اللجنة الأولمبية الوطنية الألمانية | 1895 | ||
| GBR | الجمعية الأولمبية البريطانية | 1905 | ||
| GRE | اللجنة الأولمبية اليونانية | 1894/1895 | ||
| HUN | اللجنة الأولمبية المجرية | 1895 | ||
| ISL | National Olympic and Sports Association of Iceland | 1921/1935 | ||
| IRL | Olympic Council of Ireland | 1922 | ||
| ISR | Olympic Committee of Israel | 1933/1952 | ||
| ITA | اللجنة الأولمبية الوطنية الإيطالية | 1908/1915 | ||
| KOS | اللجنة الأولمبية الكوسوفية | 1992/2014 | ||
| LAT | اللجنة الأولمبية اللاتفية | 1922/1991 | ||
| LIE | Liechtensteinischer Olympischer Sportverband | 1935 | ||
| LTU | اللجنة الأوليمبية الوطنية الليتوانية | 1924/1991 | ||
| LUX | Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois | 1912 | ||
| MKD | Macedonian Olympic Committee | 1992/1993 | ||
| MLT | Kumitat Olimpiku Malti | 1928/1936 | ||
| MDA | Comitetul Național Olimpic al Republicii Moldova | 1991/1993 | ||
| MON | Comité Olympique Monégasque | 1907/1953 | ||
| MNE | Montenegrin Olympic Committee | 2006/2007 | ||
| NED | Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie | 1912 | ||
| NOR | Norwegian Olympic and Paralympic Committee and Confederation of Sports | 1900 | ||
| POL | اللجنة الأولمبية البولندية | 1918/1919 | ||
| POR | Comité Olímpico de Portugal | 1909 | ||
| ROU | اللجنة الرياضية والأولمبية الرومانية | 1914 | ||
| RUS | اللجنة الأولمبية الروسية | 1989/1993 | ||
| SMR | Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese | 1959 | ||
| SRB | اللجنة الأولمبية الصربية | 1911[2]/1912 | ||
| SVK | Slovak Olympic Committee | 1992/1993 | ||
| SLO | Olimpijski Komite Slovenije | 1991/1993 | ||
| ESP | Comité Olímpico Español | 1912 | ||
| SWE | Swedish Olympic Committee | 1913 | ||
| SUI | Swiss Olympic Association | 1912 | ||
| TUR | اللجنة الأولمبية الوطنية التركية | 1908/1911 | ||
| UKR | National Olympic Committee of Ukraine | 1990/1993 |
انظر أيضًا
مصادر
- Israel is a full member of the EOC since 1994. Until 1981 it was a member of the Asian Games Federation (a predecessor of المجلس الأولمبي الآسيوي).
- The Olympic Committee of Serbia was founded in 1911, as a successor to the Serbian Olympic Club (source). نسخة محفوظة 30 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
وصلات خارجية
في كومنز صور وملفات عن: اللجنة الأولمبية الأوروبية
اللجنة الأولمبية الأوروبية على مواقع التواصل الاجتماعي
- بوابة إيطاليا
- بوابة عقد 1960
- بوابة أوروبا
- بوابة ألعاب أولمبية
- بوابة روما
- بوابة رياضة
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
