الوفيات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا 2019 في يناير 2020
تحتوي هذه الصفحة على عدد الوفيات الناجمة عن مرض فيروس كورونا 2019 (COVID-19) التي أبلغت عنها كل دولة وإقليم منظمة الصحة العالمية في يناير 2020 ونشرتها في "تقارير الحالة'' اليومية لهذه الأخيرة.[1]
- مزيد من المعلومات: وباء COVID-19، وحالات جائحة COVID-19 ، والوفيات الوبائية COVID-19 ، ومعدلات الوفيات الناجمة عن جائحة COVID-19 حسب البلد . انظر أيضًا: مناطق انتشار فيروس كورونا حسب الدولة والمنطقة 2019–20.
للأشهر الأخرى ، انظر الوفيات الناجمة عن جائحة COVID-19. يوجد أيضاً عمود يسرد تاريخ الوفاة الأولى لكل بلد. لمزيد من الإحصاءات الدولية في شكل الجدول والخريطة, راجع مناطق انتشار فيروس كورونا حسب الدولة والمنطقة.
| تاريخ | يناير 21 | يناير 22 | يناير 23 | يناير 24 | يناير 25 | يناير 26 | يناير 27 | يناير 28 | يناير 29 | يناير 30 | يناير 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العالمية | 6 | 6 | 17 | 23 | 41 | 56 | 80 | 106 | 132 | 170 | 213 | ||
| 6 | 6 | 17 | 23 | 41 | 56 | 80 | 106 | 132 | 170 | 213 | |||
| المراجع | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | ||
المراجع
- "Novel Coronavirus (2019-nCoV) situation reports". مؤرشف من الأصل في 26 يناير 2020. اطلع عليه بتاريخ 06 فبراير 2020. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "Novel Coronavirus 2019 – Situation Updates". WHO. مؤرشف من الأصل في 26 يناير 2020. اطلع عليه بتاريخ 23 مارس 2020. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - Novel Coronavirus (2019-nCoV) Situation Report – 1 21 January 2020 (PDF), مؤرشف من الأصل (PDF) في 29 يناير 2020, اطلع عليه بتاريخ 08 فبراير 2020 الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|separator=تم تجاهله (مساعدة)CS1 maint: ref=harv (link) - Novel Coronavirus (2019-nCoV) Situation Report – 2 22 January 2020 (PDF), مؤرشف من الأصل (PDF) في 06 فبراير 2020, اطلع عليه بتاريخ 08 فبراير 2020 الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|separator=تم تجاهله (مساعدة)CS1 maint: ref=harv (link) - Novel Coronavirus (2019-nCoV) Situation Report – 3 23 January 2020 (PDF), مؤرشف من الأصل (PDF) في 06 فبراير 2020, اطلع عليه بتاريخ 08 فبراير 2020 الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|separator=تم تجاهله (مساعدة)CS1 maint: ref=harv (link) - Novel Coronavirus (2019-nCoV) Situation Report – 4 24 January 2020 (PDF), مؤرشف من الأصل (PDF) في 06 فبراير 2020, اطلع عليه بتاريخ 08 فبراير 2020 الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|separator=تم تجاهله (مساعدة)CS1 maint: ref=harv (link) - Novel Coronavirus (2019-nCoV) Situation Report – 5 25 January 2020 (PDF), مؤرشف من الأصل (PDF) في 06 فبراير 2020, اطلع عليه بتاريخ 08 فبراير 2020 الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|separator=تم تجاهله (مساعدة)CS1 maint: ref=harv (link) - Novel Coronavirus (2019-nCoV) Situation Report – 6 26 January 2020 (PDF), مؤرشف من الأصل (PDF) في 06 فبراير 2020, اطلع عليه بتاريخ 08 فبراير 2020 الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|separator=تم تجاهله (مساعدة)CS1 maint: ref=harv (link) - Novel Coronavirus (2019-nCoV) Situation Report – 7 (PDF), مؤرشف من الأصل (PDF) في 31 يناير 2020, اطلع عليه بتاريخ 08 فبراير 2020 الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|separator=تم تجاهله (مساعدة)CS1 maint: ref=harv (link) - Novel Coronavirus (2019-nCoV) Situation Report – 8 (PDF), مؤرشف من الأصل (PDF) في 02 فبراير 2020, اطلع عليه بتاريخ 08 فبراير 2020 الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|separator=تم تجاهله (مساعدة)CS1 maint: ref=harv (link) - Novel Coronavirus (2019-nCoV) Situation Report – 9 (PDF), مؤرشف من الأصل (PDF) في 06 فبراير 2020, اطلع عليه بتاريخ 08 فبراير 2020 الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|separator=تم تجاهله (مساعدة)CS1 maint: ref=harv (link) - Novel Coronavirus (2019-nCoV) Situation Report – 10 (PDF), مؤرشف من الأصل (PDF) في 31 يناير 2020, اطلع عليه بتاريخ 08 فبراير 2020 الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|separator=تم تجاهله (مساعدة)CS1 maint: ref=harv (link) - Novel Coronavirus (2019-nCoV) Situation Report – 11 (PDF), مؤرشف من الأصل (PDF) في 26 مارس 2020, اطلع عليه بتاريخ 25 مارس 2020 الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|separator=تم تجاهله (مساعدة)CS1 maint: ref=harv (link)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.