بابلو أندوخار
بابلو أندوخار (بالإسبانية: Pablo Andújar) (ولد في 23 يناير 1986، في كوينكا, إسبانيا). هو لاعب كرة مضرب محترف.
| ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| معلومات شخصية | ||||
| الميلاد | 23 يناير 1986
كوينكا, إسبانيا | |||
| الطول | 1.80 م (5 قدم 11 بوصة) | |||
| الإقامة | فالنسيا, إسبانيا | |||
| الجنسية | ||||
| الوزن | 76 كـغ (168 رطل) | |||
| استعمال اليد | اليد اليمنى (ضربة خلفية باليدين) | |||
| الحياة العملية | ||||
| بداية الاحتراف | 2004 | |||
| مجموع الجوائز المادية | $2,498,613 | |||
| بلد الرياضة | ||||
| فردي | ||||
| السجل (فوز–خسارة) | 73-110 | |||
| عدد الألقاب | 2 | |||
| أعلى تصنيف | رقم. 33 (10 سبتمبر 2012) | |||
| التصنيف الحالي | رقم. 34 (24 فبراير 2014) | |||
| البطولات الكبرى لكرة المضرب (فردي) | ||||
| بطولة أستراليا المفتوحة | الدور الثاني (2012, 2014) | |||
| دورة رولان غاروس | الدور الثاني (2008, 2009, 2010, 2011, 2012) | |||
| بطولة ويمبلدون | الدور الأول (2009, 2011, 2012, 2013) | |||
| بطولة أمريكا المفتوحة | الدور الثاني (2012, 2013) | |||
| التمثيل الوطني | ||||
| زوجي | ||||
| السجل (فوز–خسارة) | 41-69 | |||
| عدد الألقاب | 0 | |||
| أعلى تصنيف | رقم. 74 (3 ديسمبر 2012) | |||
| بطولات الجراند سلام زوجي | ||||
| أستراليا المفتوحة | الدور الثاني (2011, 2012) | |||
| فرنسا المفتوحة | الدور الثاني (2011) | |||
| ويمبلدون | الدور الأول (2011, 2012, 2013) | |||
| أمريكا المفتوحة | الدور الثاني (2011, 2012) | |||
| آخر تحديث تم في: 22 اغسطس 2013 . | ||||
روابط خارجية
- بابلو أندوخار على موقع الاتحاد الدولي لكرة المضرب (الإنجليزية)
- بابلو أندوخار على موقع رابطة محترفي التنس (الإنجليزية)
- بابلو أندوخار على موقع كأس ديفيز (الإنجليزية)
- بابلو أندوخار على موقع أس (الإسبانية)
- بوابة كرة المضرب
- بوابة أعلام
- بوابة إسبانيا
بابلو أندوخار في المشاريع الشقيقة
صور وملفات صوتية من كومنز
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
_(14456997079).jpg.webp)