بامبانغا
بامبانغا (بالإنجليزية: Pampanga) هي محافظة تقع في الفلبين في Central Luzon. يقدر عدد سكانها بـ 2,014,019 نسمة ومساحتها 2,062.47 كم2 .
| Pampanga | ||
|---|---|---|
| مقاطعة في الفلبين | ||
| (بالإنجليزية: Province of Pampanga) (بالتاغالوغية: Lalawigan ng Pampanga) | ||
![]() | ||
| ||
| اللقب: Culinary Capital of the Philippines | ||
| الشعار: "Mekeni Malaus Ka Pampanga" | ||
![]() Map of the Philippines with Pampanga highlighted | ||
| ||
| الإحداثيات: 15°04′N 120°40′E | ||
| تأسس | December 11, 1571 | |
| تقسيم إداري | ||
| بلد | ||
| مناطق الفلبين | Central Luzon (Region III) | |
| عاصمة | سان فرناندو، الفلبين | |
| التقسيمات الإدارية | ||
| الحكومة | ||
| النوع | Province of the Philippines | |
| حاكم الدولة | Lilia G. Pineda (NUP/KAMBILAN) | |
| Vice Governor | Dennis "Delta" G. Pineda (NPC/KAMBILAN) | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 2٬062٫47 كم2 (796٫32 ميل2) | |
| رتبة المنطقة | 59th out of 80 | |
| عدد السكان (2010) | ||
| المجموع | 2٬014٬019 | |
| ترتيب | 9th out of 80 | |
| عدد الأسر | 466548 (1 أغسطس 2015)[1] | |
| Density rank | 5th out of 80 | |
| excluding Angeles City | ||
| Divisions | ||
| Independent cities | 1 | |
| مدينة في الفلبين | 2 | |
| بلدية في الفلبين | 19 | |
| برنجيهs | 505 including independent cities: 538 | |
| مجلس نواب الفلبين | 4 | |
| Demographics | ||
| إثنية | Kapampangan (71%), تاغالوغيون (10%), Ilocano (8%), Others (1%), شعب البيكولانو (0.4%) | |
| لغة | Kapampangan, لغة تاغالوغية, لغة إنجليزية | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | توقيت الفلبين (ت.ع.م+8) | |
| ZIP code | 2000 to 2024 | |
| Dialing code | 45 | |
| رمز جيونيمز | 1695848 | |
| أيزو 3166 | PH-PAM[2] | |
| الموقع الرسمي | pampanga | |
انظر أيضاً
مراجع
- بوابة الفلبين
- بوابة تجمعات سكانية
- بوابة جغرافيا
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



