باو باو
باو باو (بالإنجليزية: Bau-Bau) هي معلم جغرافي تقع في إندونيسيا في سولاوسي الجنوبية الشرقية.[1] يقدر عدد سكانها بـ 137,118 نسمة ومساحتها 306 كم2 .
لمعانٍ أخرى، انظر باو باو (توضيح).
| باو باو | ||
|---|---|---|
| City | ||
| Bau-Bau | ||
![]() | ||
| ||
![]() | ||
| ||
| إحداثيات: 5°28′00″S 122°37′59″E | ||
| تقسيم إداري | ||
| بلد | إندونيسيا | |
| محافظة | سولاوسي الجنوبية الشرقية | |
| عاصمة لـ | ||
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 306 كم2 (118 ميل2) | |
| ارتفاع | 15 متر | |
| عدد السكان (2010) | ||
| المجموع | 137٬118 | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | توقيت إندونيسيا (ت.ع.م+8) | |
| رمز المنطقة | +62 402 | |
| رمز جيونيمز | 1649541 | |
| الموقع الرسمي | www.baubaukota.go.id | |
أعلام
انظر أيضا
مراجع
- "معلومات عن باو باو على موقع geonames.org". geonames.org. مؤرشف من الأصل في 13 ديسمبر 2019. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة)
- بوابة إندونيسيا
- بوابة جغرافيا
- بوابة تجمعات سكانية
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



