بطولة آسيا لألعاب القوى 2000
بطولة آسيا لألعاب القوى 2000 أقيمت في إندونيسيا. شارك فيها 441 رياضياً من 37 بلداً. تصدرت الصين جدول الميداليات برصيد 29ميدالية منها 9 ذهبية.
| بطولة آسيا لألعاب القوى 2000 | |
|---|---|
| البلد | |
| المدينة المضيفة | إندونيسيا |
| الدول المشاركة | 37 |
| الرياضيون المشاركون | 441 |
| التاريخ | 2000 |
| المكان | جاكرتا |
| الرياضة | ألعاب القوى |
جدول الميداليات
| الترتيب | منتخب | ذهبية |
فضية |
برونزية |
المجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 10 | 10 | 29 | |
| 2 | 6 | 10 | 5 | 21 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 9 | |
| 4 | 4 | 8 | 5 | 17 | |
| 5 | 4 | 2 | 3 | 9 | |
| 6 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 9 | 1 | 2 | 5 | 8 | |
| 10= | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 10= | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 16 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 18= | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 18= | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 18= | 0 | 0 | 1 | 1 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.