بطولة آسيا لألعاب القوى 2013
بطولة آسيا لألعاب القوى 2013 أقيمت في الهند. شارك فيها 522 رياضياً من 42 بلداً. تصدرت الصين جدول الميداليات برصيد 27 ميدالية منها 16 ذهبية.
| بطولة آسيا لألعاب القوى 2013 | |
|---|---|
| البلد | |
| المدينة المضيفة | الهند |
| الدول المشاركة | 42 |
| الرياضيون المشاركون | 522 |
| التاريخ | 2013 |
| المكان | بونه |
| الرياضة | ألعاب القوى |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي |
جدول الميداليات

ملعب البطولة
البلد المستضيف
| الترتيب | منتخب | ذهبية |
فضية |
برونزية |
المجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | 5 | 27 | |
| 2 | 5 | 7 | 3 | 15 | |
| 3 | 4 | 6 | 10 | 20 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | |
| 5 | 3 | 4 | 1 | 8 | |
| 6 | 2 | 6 | 9 | 17 | |
| 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| =11 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 13 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 14 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| =18 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| الإجمالي | 42 | 43 | 41 | 126 |
البلدان المشاركة
|
|
مراجع
- بوابة رياضة
- بوابة عقد 2010
- بوابة آسيا
- بوابة ألعاب القوى
- بوابة الهند
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.