بطولة أفريقيا لكرة اليد للشباب رجال
بطولة أفريقيا لكرة اليد للشباب رجال هي البطولة الرسمية لكرة اليد في أفريقيا لفئة الناشئين رجال على غرار بطولة أفريقيا لكرة اليد للناشئين رجال.
| السنة | المستضيف | النهائي | مبارة تحديد المركز الثالث | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| البطل | النتيجة | الوصيف | المركز الثالث | النتيجة | المركز الرابع | ||||
| 1980 | |||||||||
| 1982 | |||||||||
| 1984 | |||||||||
| 1986 | |||||||||
| 1988 | |||||||||
| 1990 | |||||||||
| 1992 | |||||||||
| 1994 | ألغيت | ||||||||
| 1996 | |||||||||
| 1998 | |||||||||
| 2000 | |||||||||
| 2002 | |||||||||
| 2004 | |||||||||
| 2006 | |||||||||
| 2008 | |||||||||
| 2010 | |||||||||
الميداليات
| المرتبة | بلد | ذهبية | فضية | برونزية | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 2 | 18 | |
| 2 | 4 | 8 | 5 | 17 | |
| 3 | 2 | 4 | 5 | 11 | |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| الإجمالي (8 بلد) | 19 | 19 | 18 | 56 | |
تواريخ المشاركة
| Nation | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 1982 | 1984 | 1986 | 1988 | 1990 | 1992 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 | ||
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 7 | 6 | 9 | 8 | 12 | 11 | 10 | 6 | 7 | ||
| ⋅ | ⋅ | ⋅ | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 16 | ||||||||||||
| ⋅ | ⋅ | 7 | ⋅ | ⋅ | 5 | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | ⋅ | 6 | 11 | ||||
| ⋅ | ⋅ | 5 | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 6 | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 4 | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 3 | |
| ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 7 | ⋅ | 9 | 4 | ⋅ | 3 | |
| ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 5 | 9 | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 2 | |
| ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | DSQ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 1 | |
| ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 4 | ⋅ | ⋅ | 5 | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 4 | |||
| ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 9 | 8 | 8 | ⋅ | 7 | ⋅ | ⋅ | 4 | |
| ⋅ | 18 | |||||||||||||||||||
| ⋅ | ⋅ | 8 | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 6 | 6 | 6 | ⋅ | ⋅ | 4 | |
| ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 8 | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 1 | |
| ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 11 | DSQ | ⋅ | 7 | 3 | |
| ⋅ | ⋅ | 4 | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 4 | ⋅ | ⋅ | 4 | 7 | 7 | ⋅ | 10 | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 6 | |
| ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 8 | ⋅ | ⋅ | 1 | |
| ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 6 | ⋅ | 7 | 5 | ⋅ | ⋅ | 4 | ||
| ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 11 | 8 | ⋅ | 6 | ⋅ | 3 | |
| ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 6 | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 1 | |
| ⋅ | ⋅ | 9 | ⋅ | ⋅ | 4 | ⋅ | ⋅ | 5 | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 5 | 10 | 9 | ⋅ | 5 | 4 | 9 | ||
| ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 3 | ||||
| ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 4 | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 1 | |
| ⋅ | ⋅ | 6 | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 1 | |
| ⋅ | ⋅ | 17 | ||||||||||||||||||
| # Participating teams | 7 | 6 | 9 | 8 | 12 | 11 | 10 | 6 | 7 |
روابط إضافية
- بوابة أفريقيا
- بوابة كرة اليد
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.