بطولة أمم آسيا لكرة السلة 1967
بطولة أمم آسيا لكرة السلة 1967 للرجال أقيمت في سول، كوريا الجنوبية. بمشاركة 10 فرق. فاز منتخب الفلبين بالبطولة للمرة الـ 3.
| ||||
|---|---|---|---|---|
| المعطيات | ||||
| المنطقة | آسيا | |||
| المستضيف | ||||
| العام | 1967 | |||
| التواريخ | سبتمبر 21 – أكتوبر 1 | |||
| الفرق | 10 | |||
| المدن | 1 | |||
| الملاعب | 1 | |||
| البطل | ||||
النتائج
| الفريق | لعب | فاز | خسر | له | عليه | فرق | نقاط | الشوط الفاصل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 0 | 858 | 589 | +269 | 18 | ||
| 9 | 8 | 1 | 819 | 582 | +237 | 17 | ||
| 9 | 7 | 2 | 751 | 562 | +189 | 16 | ||
| 9 | 5 | 4 | 830 | 782 | +48 | 14 | 1–1 / 1.102 | |
| 9 | 5 | 4 | 750 | 689 | +61 | 14 | 1–1 / 0.953 | |
| 9 | 5 | 4 | 709 | 797 | −88 | 14 | 1–1 / 0.941 | |
| 9 | 3 | 6 | 662 | 712 | −50 | 12 | ||
| 9 | 2 | 7 | 630 | 777 | −147 | 11 | ||
| 9 | 1 | 8 | 539 | 806 | −267 | 10 | ||
| 9 | 0 | 9 | 640 | 892 | −252 | 9 |
| سبتمبر 21 | هونغ كونغ | 78–76 | سول |
| سبتمبر 21 | الهند | 50–106 | سول |
| سبتمبر 21 | تايوان | 83–68 | سول |
| سبتمبر 21 | الفلبين | 103–67 | سول |
| سبتمبر 21 | اليابان | 93–66 | سول |
| سبتمبر 22 | الفلبين | 92–55 | سول |
| سبتمبر 22 | تايلاند | 84–57 | سول |
| سبتمبر 22 | كوريا الجنوبية | 105–87 | سول |
| سبتمبر 22 | الهند | 56–89 | سول |
| سبتمبر 22 | سنغافورة | 72–117 | سول |
| سبتمبر 23 | اليابان | 78–69 | سول |
| سبتمبر 23 | الهند | 63–111 | سول |
| سبتمبر 23 | تايوان | 103–62 | سول |
| سبتمبر 23 | تايلاند | 57–85 | سول |
| سبتمبر 23 | ماليزيا | 90–87 | سول |
| سبتمبر 24 | كوريا الجنوبية | 122–71 | سول |
| سبتمبر 24 | ماليزيا | 97–78 | سول |
| سبتمبر 24 | تايوان | 71–63 | سول |
| سبتمبر 24 | إندونيسيا | 130–107 | سول |
| سبتمبر 24 | الفلبين | 81–69 | سول |
| سبتمبر 26 | هونغ كونغ | 47–89 | سول |
| سبتمبر 26 | سنغافورة | 58–107 | سول |
| سبتمبر 26 | إندونيسيا | 89–80 | سول |
| سبتمبر 26 | تايوان | 78–89 | سول |
| سبتمبر 26 | تايلاند | 82–86 | سول |
| سبتمبر 27 | هونغ كونغ | 46–86 | سول |
| سبتمبر 27 | اليابان | 100–69 | سول |
| سبتمبر 27 | الفلبين | 83–79 | سول |
| سبتمبر 27 | الهند | 96–77 | سول |
| سبتمبر 27 | إندونيسيا | 97–90 | سول |
| سبتمبر 28 | تايوان | 90–87 | سول |
| سبتمبر 28 | هونغ كونغ | 52–103 | سول |
| سبتمبر 28 | سنغافورة | 69–82 | سول |
| سبتمبر 28 | ماليزيا | 64–93 | سول |
| سبتمبر 28 | اليابان | 62–63 | سول |
| سبتمبر 30 | الهند | 74–65 | سول |
| سبتمبر 30 | إندونيسيا | 110–75 | سول |
| سبتمبر 30 | كوريا الجنوبية | 83–48 | سول |
| سبتمبر 30 | تايلاند | 66–95 | سول |
| سبتمبر 30 | تايوان | 56–81 | سول |
| أكتوبر 1 | هونغ كونغ | 54–94 | سول |
| أكتوبر 1 | الهند | 84–73 | سول |
| أكتوبر 1 | سنغافورة | 55–90 | سول |
| أكتوبر 1 | تايلاند | 72–59 | سول |
| أكتوبر 1 | كوريا الجنوبية | 80–83 | سول |
الترتيب النهائي
| الترتيب | الفريق | السجل |
|---|---|---|
| 9–0 | ||
| 8–1 | ||
| 7–2 | ||
| 4 | 5–4 | |
| 5 | 5–4 | |
| 6 | 5–4 | |
| 7 | 3–6 | |
| 8 | 2–7 | |
| 9 | 1–8 | |
| 10 | 0–9 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.svg.png.webp)