بطولة أمم آسيا لكرة السلة 1973
بطولة أمم آسيا لكرة السلة 1973 للرجال أقيمت في مانيلا، الفلبين. بمشاركة 12 فريقا. فاز منتخب الفلبين بالبطولة للمرة الـ 4.
| ||||
|---|---|---|---|---|
| المعطيات | ||||
| المنطقة | آسيا | |||
| المستضيف | ||||
| العام | 1973 | |||
| التواريخ | ديسمبر 1–15 | |||
| الاتحادات | كل آسيا | |||
| الفرق | 12 | |||
| المدن | 1 | |||
| الملاعب | 1 | |||
| البطل | ||||
الدور التمهيدي
المجموعة الأولى
| الفريق | لعب | فاز | خسر | له | عليه | فرق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 567 | 346 | +221 | 10 | |
| 5 | 4 | 1 | 452 | 319 | +133 | 9 | |
| 5 | 3 | 2 | 384 | 436 | −52 | 8 | |
| 5 | 2 | 3 | 370 | 431 | −61 | 7 | |
| 5 | 1 | 4 | 386 | 469 | −83 | 6 | |
| 5 | 0 | 5 | 373 | 531 | −158 | 5 |
| ديسمبر 1 | كوريا الجنوبية | 126–68 | مانيلا |
| ديسمبر 1 | اليابان | 91–62 | مانيلا |
| ديسمبر 2 | هونغ كونغ | 83–106 | مانيلا |
| ديسمبر 2 | تايلاند | 74–100 | مانيلا |
| ديسمبر 3 | إيران | 83–64 | مانيلا |
| ديسمبر 3 | ماليزيا | 52–83 | مانيلا |
| ديسمبر 4 | اليابان | 90–61 | مانيلا |
| ديسمبر 4 | كوريا الجنوبية | 116–54 | مانيلا |
| ديسمبر 5 | هونغ كونغ | 56–109 | مانيلا |
| ديسمبر 5 | ماليزيا | 71–137 | مانيلا |
| ديسمبر 6 | إيران | 90–82 | مانيلا |
| ديسمبر 6 | تايلاند | 95–83 | مانيلا |
| ديسمبر 7 | ماليزيا | 75–76 | مانيلا |
| ديسمبر 7 | اليابان | 79–88 | مانيلا |
| ديسمبر 7 | إيران | 95–83 | مانيلا |
المجموعة الثانية
| الفريق | لعب | فاز | خسر | له | عليه | فرق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 568 | 335 | +233 | 10 | |
| 5 | 4 | 1 | 455 | 364 | +91 | 9 | |
| 5 | 3 | 2 | 375 | 413 | −38 | 8 | |
| 5 | 2 | 3 | 379 | 392 | −13 | 7 | |
| 5 | 1 | 4 | 329 | 474 | −145 | 6 | |
| 5 | 0 | 5 | 334 | 462 | −128 | 5 |
| ديسمبر 1 | إندونيسيا | 70–82 | مانيلا |
| ديسمبر 1 | الفلبين | 133–55 | مانيلا |
| ديسمبر 2 | الهند | 63–99 | مانيلا |
| ديسمبر 2 | سنغافورة | 52–88 | مانيلا |
| ديسمبر 3 | سنغافورة | 87–77 | مانيلا |
| ديسمبر 3 | الفلبين | 109–73 | مانيلا |
| ديسمبر 4 | إندونيسيا | 77–108 | مانيلا |
| ديسمبر 4 | تايوان | 97–70 | مانيلا |
| ديسمبر 5 | باكستان | 74–92 | مانيلا |
| ديسمبر 5 | الفلبين | 130–49 | مانيلا |
| ديسمبر 6 | تايوان | 86–69 | مانيلا |
| ديسمبر 6 | باكستان | 64–75 | مانيلا |
| ديسمبر 7 | الهند | 82–71 | مانيلا |
| ديسمبر 7 | باكستان | 64–75 | مانيلا |
| ديسمبر 7 | تايوان | 81–88 | مانيلا |
الجولة النهائية
المراكز من السابع حتى الثاني عشر
| الفريق | لعب | فاز | خسر | له | عليه | فرق | نقاط | الشوط الفاصل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 482 | 380 | +102 | 9 | 1–0 | |
| 5 | 4 | 1 | 464 | 415 | +49 | 9 | 0–1 | |
| 5 | 2 | 3 | 435 | 450 | −15 | 7 | 2–0 | |
| 5 | 2 | 3 | 398 | 456 | −58 | 7 | 1–1 | |
| 5 | 2 | 3 | 417 | 441 | −24 | 7 | 0–2 | |
| 5 | 1 | 4 | 401 | 455 | −54 | 6 |
| ديسمبر 9 | تايلاند | 102–64 | مانيلا |
| ديسمبر 9 | إندونيسيا | 80–78 | مانيلا |
| ديسمبر 9 | ماليزيا | 86–98 | مانيلا |
| ديسمبر 10 | تايلاند | 83–84 | مانيلا |
| ديسمبر 10 | باكستان | 79–95 | مانيلا |
| ديسمبر 11 | ماليزيا | 84–93 | مانيلا |
| ديسمبر 11 | تايلاند | 90–70 | مانيلا |
| ديسمبر 12 | ماليزيا | 108–82 | مانيلا |
| ديسمبر 12 | سنغافورة | 78–102 | مانيلا |
| ديسمبر 13 | ماليزيا | 68–102 | مانيلا |
| ديسمبر 13 | هونغ كونغ | 89–84 | مانيلا |
| ديسمبر 14 | إندونيسيا | 95–70 | مانيلا |
| ديسمبر 14 | هونغ كونغ | 84–86 | مانيلا |
| ديسمبر 15 | ماليزيا | 89–75 | مانيلا |
| ديسمبر 15 | إندونيسيا | 94–105 | مانيلا |
البطولة
| الفريق | لعب | فاز | خسر | له | عليه | فرق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 478 | 374 | +104 | 10 | |
| 5 | 4 | 1 | 465 | 400 | +65 | 9 | |
| 5 | 3 | 2 | 394 | 388 | +6 | 8 | |
| 5 | 2 | 3 | 403 | 409 | −6 | 7 | |
| 5 | 1 | 4 | 414 | 463 | −49 | 6 | |
| 5 | 0 | 5 | 369 | 489 | −120 | 5 |
| ديسمبر 9 | اليابان | 90–73 | مانيلا |
| ديسمبر 9 | الفلبين | 88–80 | مانيلا |
| ديسمبر 9 | كوريا الجنوبية | 81–75 | مانيلا |
| ديسمبر 10 | تايوان | 89–63 | مانيلا |
| ديسمبر 10 | اليابان | 98–83 | مانيلا |
| ديسمبر 11 | كوريا الجنوبية | 113–67 | مانيلا |
| ديسمبر 11 | اليابان | 68–89 | مانيلا |
| ديسمبر 12 | إيران | 90–105 | مانيلا |
| ديسمبر 12 | الفلبين | 101–64 | مانيلا |
| ديسمبر 13 | إيران | 87–82 | مانيلا |
| ديسمبر 13 | كوريا الجنوبية | 88–78 | مانيلا |
| ديسمبر 14 | الفلبين | 110–84 | مانيلا |
| ديسمبر 14 | اليابان | 69–76 | مانيلا |
| ديسمبر 15 | تايوان | 90–74 | مانيلا |
| ديسمبر 15 | الفلبين | 90–78 | مانيلا |
الترتيب النهائي
| الترتيب | الفريق | السجل |
|---|---|---|
| 10–0 | ||
| 9–1 | ||
| 7–3 | ||
| 4 | 6–4 | |
| 5 | 4–6 | |
| 6 | 3–7 | |
| 7 | 6–4 | |
| 8 | 6–4 | |
| 9 | 3–7 | |
| 10 | 3–7 | |
| 11 | 2–8 | |
| 12 | 1–9 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.svg.png.webp)