بطولة أمم آسيا لكرة السلة 1979
بطولة أمم آسيا لكرة السلة للرجال أقيمت في ناغويا، اليابان. بمشاركة 13 فريقا. فاز منتخب الصين بالبطولة للمرة الـ 3.
| ||||
|---|---|---|---|---|
| المعطيات | ||||
| المنطقة | آسيا | |||
| المستضيف | ||||
| العام | 1979 | |||
| التواريخ | نوفمبر 30 – ديسمبر 12 | |||
| الاتحادات | كل الاتحادات الآسيوية | |||
| الفرق | 13 | |||
| المدن | 1 | |||
| الملاعب | 1 | |||
| البطل | ||||
الدور التمهيدي
المجموعة الأولى
| الفريق | لعب | فاز | خسر | له | عليه | فرق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 319 | 199 | +120 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 229 | 233 | −4 | 5 | |
| 3 | 1 | 2 | 259 | 281 | −22 | 4 | |
| 3 | 0 | 3 | 200 | 294 | −94 | 3 |
| ديسمبر 1 | الصين | 96–56 | ناغويا |
| ديسمبر 2 | البحرين | 63–80 | ناغويا |
| ديسمبر 2 | الصين | 105–89 | ناغويا |
| ديسمبر 3 | البحرين | 83–96 | ناغويا |
| ديسمبر 4 | الصين | 118–54 | ناغويا |
| ديسمبر 5 | العراق | 74–93 | ناغويا |
المجموعة الثانية
| الفريق | لعب | فاز | خسر | له | عليه | فرق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 366 | 251 | +115 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 326 | 264 | +62 | 5 | |
| 3 | 1 | 2 | 252 | 307 | −55 | 4 | |
| 3 | 0 | 3 | 227 | 349 | −122 | 3 |
| ديسمبر 1 | كوريا الجنوبية | 130–68 | ناغويا |
| ديسمبر 2 | سنغافورة | 65–128 | ناغويا |
| ديسمبر 3 | تايلاند | 103–86 | ناغويا |
| ديسمبر 3 | كوريا الجنوبية | 118–107 | ناغويا |
| ديسمبر 4 | كوريا الجنوبية | 118–76 | ناغويا |
| ديسمبر 5 | تايلاند | 81–91 | ناغويا |
المجموعة الثالثة
| الفريق | لعب | فاز | خسر | له | عليه | فرق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 477 | 239 | +238 | 8 | |
| 4 | 3 | 1 | 389 | 352 | +37 | 7 | |
| 4 | 2 | 2 | 427 | 331 | +96 | 6 | |
| 4 | 1 | 3 | 322 | 390 | −68 | 5 | |
| 4 | 0 | 4 | 253 | 556 | −303 | 4 |
| نوفمبر 30 | اليابان | 121–80 | ناغويا |
| ديسمبر 1 | هونغ كونغ | 114–73 | ناغويا |
| ديسمبر 1 | ماليزيا | 72–84 | ناغويا |
| ديسمبر 2 | ماليزيا | 87–90 | ناغويا |
| ديسمبر 2 | هونغ كونغ | 45–121 | ناغويا |
| ديسمبر 3 | باكستان | 120–67 | ناغويا |
| ديسمبر 4 | هونغ كونغ | 86–97 | ناغويا |
| ديسمبر 4 | بنغلاديش | 42–151 | ناغويا |
| ديسمبر 5 | بنغلاديش | 71–171 | ناغويا |
| ديسمبر 5 | هونغ كونغ | 77–99 | ناغويا |
الجولة النهائية
المراكز من 7 إلى 13
| الفريق | لعب | فاز | خسر | له | عليه | فرق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 0 | 663 | 479 | +184 | 12 | |
| 6 | 5 | 1 | 608 | 473 | +135 | 11 | |
| 6 | 4 | 2 | 619 | 500 | +119 | 10 | |
| 6 | 3 | 3 | 545 | 550 | −5 | 9 | |
| 6 | 2 | 4 | 503 | 523 | −20 | 8 | |
| 6 | 1 | 5 | 483 | 536 | −53 | 7 | |
| 6 | 0 | 6 | 430 | 790 | −360 | 6 |
| ديسمبر 7 | تايلاند | 109–76 | ناغويا |
| ديسمبر 7 | البحرين | 114–66 | ناغويا |
| ديسمبر 7 | ماليزيا | 123–90 | ناغويا |
| ديسمبر 8 | العراق | 139–76 | ناغويا |
| ديسمبر 8 | هونغ كونغ | 78–86 | ناغويا |
| ديسمبر 8 | تايلاند | 112–90 | ناغويا |
| ديسمبر 9 | العراق | 100–72 | ناغويا |
| ديسمبر 9 | ماليزيا | 89–82 | ناغويا |
| ديسمبر 9 | سنغافورة | 86–71 | ناغويا |
| ديسمبر 10 | تايلاند | 145–74 | ناغويا |
| ديسمبر 10 | سنغافورة | 90–105 | ناغويا |
| ديسمبر 10 | ماليزيا | 99–67 | ناغويا |
| ديسمبر 11 | هونغ كونغ | 77–58 | ناغويا |
| ديسمبر 11 | سنغافورة | 107–70 | ناغويا |
| ديسمبر 11 | العراق | 83–84 | ناغويا |
| ديسمبر 12 | العراق | 85–68 | ناغويا |
البطولة
| الفريق | لعب | فاز | خسر | له | عليه | فرق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 503 | 360 | +143 | 10 | |
| 5 | 4 | 1 | 497 | 384 | +113 | 9 | |
| 5 | 3 | 2 | 505 | 452 | +53 | 8 | |
| 5 | 2 | 3 | 508 | 539 | −31 | 7 | |
| 5 | 1 | 4 | 366 | 467 | −101 | 6 | |
| 5 | 0 | 5 | 398 | 575 | −177 | 5 |
| ديسمبر 7 | الهند | 78–93 | ناغويا |
| ديسمبر 7 | اليابان | 111–94 | ناغويا |
| ديسمبر 8 | الصين | 124–89 | ناغويا |
| ديسمبر 8 | كوريا الجنوبية | 121–73 | ناغويا |
| ديسمبر 9 | اليابان | 97–55 | ناغويا |
| ديسمبر 9 | الصين | 119–59 | ناغويا |
| ديسمبر 9 | الهند | 86–95 | ناغويا |
| ديسمبر 10 | كوريا الجنوبية | 85–100 | ناغويا |
| ديسمبر 10 | الفلبين | 123–100 | ناغويا |
| ديسمبر 11 | اليابان | 68–70 | ناغويا |
| ديسمبر 12 | كوريا الجنوبية | 88–94 | ناغويا |
| ديسمبر 12 | الهند | 91–86 | ناغويا |
الترتيب النهائي
| الترتيب | الفريق | السجل |
|---|---|---|
| 7–0 | ||
| 7–1 | ||
| 5–2 | ||
| 4 | 4–3 | |
| 5 | 3–4 | |
| 6 | 3–5 | |
| 7 | 6–2 | |
| 8 | 5–3 | |
| 9 | 4–4 | |
| 10 | 3–5 | |
| 11 | 2–6 | |
| 12 | 1–7 | |
| 13 | 0–8 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
