بطولة أمم أفريقيا لكرة السلة 1970
بطولة أمم أفريقيا لكرة السلة 1970 أقيمت في مصر بين9 مارس و15 مارس 1970.
| ||||
|---|---|---|---|---|
| المعطيات | ||||
| المنطقة | أفريقيا | |||
| المستضيف | ||||
| العام | 1968 | |||
| التواريخ | 9–15 مارس | |||
| الاتحادات | 33 | |||
| الفرق | 7 | |||
| المدن | 1 | |||
| الملاعب | 1 | |||
| البطل | ||||
الجولة الأولى
المجموعة الأولى
| مصر | 112–53 | |||||
| النقاط حسب النصف: 54–24، 58–29 | ||||||
| الصومال | 45–107 | |||||
| النقاط حسب النصف: 22–63، 23–44 | ||||||
| الصومال | 71–104 | |||||
| النقاط حسب النصف: 32–55، 39–49 | ||||||
| مصر | 90–78 | |||||
| النقاط حسب النصف: 42–42، 48–36 | ||||||
| الصومال | 47–104 | |||||
| النقاط حسب النصف: 18–46، 29–58 | ||||||
| فلسطين | 59–98 | |||||
| النقاط حسب النصف: 31–46، 28–52 | ||||||
مرحلة خروج المغلوب
| نصف النهائي | النهائي | |||||
| مارس 14 | ||||||
| |
79 | |||||
| |
76 | |||||
| مارس 15 | ||||||
| |
70 | |||||
| |
63 | |||||
| المركز الثالث | ||||||
| مارس 14 | مارس 15 | |||||
| |
66 | |
73 | |||
| |
57 | |
56 | |||
نصف النهائي
| جمهورية أفريقيا الوسطى | 57–66 | |||||
| النقاط حسب النصف: 24–37، 33–29 | ||||||
| مصر | 79–76 | |||||
| النقاط حسب النصف: 39–40، 40–36 | ||||||
الترتيب النهائي
| الترتيب | الفريق | السجل |
|---|---|---|
| 5–0 | ||
| 3–1 | ||
| 2–2 | ||
| 4 | 2–3 | |
| 5 | 1–2 | |
| 6 | 1–3 | |
| 7 | 0–3 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
