بطولة أوروبا لألعاب القوى للناشئين 1997
بطولة أوروبا لألعاب القوى للناشئين 1997 هي النسخة الرابعة عشر من بطولة أوروبا لألعاب القوى للناشئين. أقيمت في ليوبليانا بسلوفينيا من 24-27 يوليو 1997. تصدرت ألمانيا جدول الميداليات برصيد 22 ميدالية منها 7 ذهبية.
| ||||
|---|---|---|---|---|
| البلد | ||||
| التاريخ | 1997 | |||
| الرياضة | ألعاب القوى | |||
جدول الميداليات
| الترتيب | منتخب | ذهبية |
فضية |
برونزية |
المجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 8 | 22 | |
| 2 | 5 | 3 | 5 | 13 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 10 | |
| 4 | 4 | 4 | 1 | 9 | |
| 5 | 4 | 3 | 5 | 12 | |
| 6 | 3 | 6 | 2 | 11 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 9 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 11 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 12 | 1 | 3 | 4 | 8 | |
| 13 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 16= | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 18 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 19= | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 19= | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 19= | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 19= | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 23= | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 23= | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 23= | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| الإجمالي | 43 | 43 | 43 | 129 | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.