بطولة العالم لألعاب القوى 1991
بطولة العالم لألعاب القوى 1991 أقيمت في طوكيو. شارك فيها 1517 رياضياً من 167 بلداً. كان الملعب الأولمبي الوطني هو الملعب الرئيسي للدورة.
| بطولة العالم لألعاب القوى 1991 | |
|---|---|
![]() | |
| البلد | |
| المدينة المضيفة | طوكيو |
| الدول المشاركة | 167 |
| الرياضيون المشاركون | 1517 |
| التاريخ | 1991 |
| المكان | الملعب الأولمبي الوطني |
| الرياضة | ألعاب القوى |
| الملعب الرئيسي | ملعب أولمبي، طوكيو |
جدول الميداليات
| الترتيب | منتخب | ذهبية |
فضية |
برونزية |
المجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 8 | 8 | 26 | |
| 2. | 9 | 9 | 11 | 29 | |
| 3. | 5 | 4 | 8 | 17 | |
| 4. | 4 | 3 | 1 | 8 | |
| 5. | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 6. | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 7. | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 8. | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 9. | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 10= | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 10= | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 12= | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 12= | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 12= | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 12= | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 12= | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 17. | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 18= | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 18= | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 18= | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 21= | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 21= | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 21= | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 21= | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 21= | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 21= | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 21= | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 28. | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 29. | 0 | 0 | 1 | 1 |
مراجع
- بوابة اليابان
- بوابة رياضة
- بوابة عقد 1990
- بوابة ألعاب القوى
- بوابة طوكيو
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
