بطولة العالم للتزلج النوردي على الثلج 2015
أقيمت بطولة العالم للتزلج النوردي على الثلج 2015 في الفترة ما بين 18 فبراير و 1 مارس 2015 في مدينة فالون السويدية، وهي المرة الرابعة التي تستضيف فيها المدينة هذه البطولة.
| بطولة العالم للتزلج النوردي على الثلج 2015 | |
|---|---|
| البلد | |
| المدينة المضيفة | فالون (السويد)، السويد |
| الدول المشاركة | 60 |
| التاريخ | 2015 |
| الرياضة | التزلج النوردي المزدوج |
| الأحداث | 21 |
| حفل الافتتاح | 18 فبراير |
| حفل الاختتام | 1 مارس |
| الملعب الرئيسي | Lugnet |
| الموقع الرسمي | Falun2015.com |
|
بطولة العالم للتزلج النوردي على الثلج 2017
|
|
جدول
جميع الأوقات محلية ( UTC + 1 ).
|
|
|
ملخص الميداليات
جدول الميداليات
* البلد المضيف (السويد)
| المرتبة | بلد | ذهبية | فضية | برونزية | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 4 | 5 | 20 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 8 | |
| 3 | 2 | 4 | 3 | 9 | |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| الإجمالي (14 بلد) | 21 | 21 | 21 | 63 | |
رجالي
| الحدث | ذهبية | فضية | برونزية | |||
| 15 كيلومتر تزلج حر[1] | جون اولسون | 35:01.6 | Maurice Manificat | 35:19.4 | Anders Gløersen | 35:20.8 |
| 30 كيلومتر skiathlon[2] | Maxim Vylegzhanin | 1:16:25.9 | Dario Cologna | 1:16:26.3 | أليكس هارفي | 1:16:27.5 |
| 50 كيلومتر كلاسيكي بداية جماعية[3] | Petter Northug | 2:26:02.1 | Lukáš Bauer | 2:26:03.8 | جون اولسون | 2:26:04.1 |
| 4 × 10 كيلومتر تناوب[4] | Niklas Dyrhaug Didrik Tønseth Anders Gløersen Petter Northug | 1:34:18.5 | Daniel Richardsson جون اولسون Marcus Hellner Calle Halfvarsson | 1:34:19.1 | جيان جيلارد Maurice Manificat Robin Duvillard Adrien Backscheider | 1:34:27.4 |
| عدو سريع[5] | Petter Northug | 3:02.35 | أليكس هارفي | 3:02.4 | Ola Vigen Hattestad | 3:02.7 |
| عدو سريع للفرق[6] | Finn Hågen Krogh Petter Northug | 15:32.89 | Alexei Petukhov Nikita Kriukov | 15:38.53 | Dietmar Nöckler Federico Pellegrino | 15:38.62 |
نساء
| الحدث | ذهبية | فضية | برونزية | |||
| 10 كيلومتر تزلج حر[7] | Charlotte Kalla | 25:08.8 | Jessica Diggins | 25:49.8 | كاتلين كومبتون جريج | 25:55.7 |
| 15 كيلومتر skiathlon[8] | Therese Johaug | 40:57.6 | Astrid Uhrenholdt Jacobsen | 41:03.3 | Charlotte Kalla | 41:03.6 |
| 30 كيلومتر كلاسيكي بداية جماعية[9] | Therese Johaug | 1:24:47.0 | ماريت بيورغن | 1:25:39.3 | Charlotte Kalla | 1:26:18.6 |
| 4 × 5 كيلومتر تناوب[10] | Heidi Weng Therese Johaug Astrid Uhrenholdt Jacobsen ماريت بيورغن | 49:04.7 | Sofia Bleckur Charlotte Kalla Maria Rydqvist Stina Nilsson | 49:33.9 | Aino-Kaisa Saarinen Kerttu Niskanen Riitta-Liisa Roponen Krista Pärmäkoski | 49:35.6 |
| عدو سريع[11] | ماريت بيورغن | 3:26.63 | Stina Nilsson | 3:27.05 | Maiken Caspersen Falla | 3:27.62 |
| عدو سريع للفرق[12] | Ingvild Flugstad Østberg Maiken Caspersen Falla | 14:29.57 | Ida Ingemarsdotter Stina Nilsson | 14:37.74 | Justyna Kowalczyk Sylwia Jaśkowiec | 14:38.5 |
التزلج النوردي المزدوج
| الحدث | ذهبية | فضية | برونزية | |||
| فردي تل كبير/10 كم[13] | برنهارد غروبر | 22:45.8 | François Braud | 22:57.7 | Johannes Rydzek | 23:00.7 |
| فردي تل عادي/10 كم[14] | Johannes Rydzek | 26:38.9 | Alessandro Pittin | 26:40.2 | Jason Lamy-Chappuis | 26:43.9 |
| فريق تل عادي/4 × 5 كم[15] | Tino Edelmann Eric Frenzel Fabian Rießle Johannes Rydzek | 44:20.7 | Magnus Moan Håvard Klemetsen Mikko Kokslien Jørgen Graabak | 44:43.8 | François Braud Maxime Laheurte سيباستيان لاكروا Jason Lamy-Chappuis | 45:00.3 |
| عدو سريع للفرق تل كبير/2 × 7,5 كم[16] | François Braud Jason Lamy-Chappuis | 38:31.6 | Eric Frenzel Johannes Rydzek | 38:34.3 | Magnus Moan Håvard Klemetsen | 38:51.0 |
القفز التزلجي
_2.JPG.webp)
تل تزلج القفز العادي المستخدم في البطولة.
رجالي
| الحدث | ذهبية | فضية | برونزية | |||
| فردي رجال تل عادي[17] | Rune Velta | 252.7 | سيفيرين فروند | 252.3 | ستيفان كرافت | 248.3 |
| فردي رجال تل كبير[18] | سيفيرين فروند | 268.7 | Gregor Schlierenzauer | 246.4 | Rune Velta | 242.9 |
| فريق رجال تل كبير[19] | Anders Bardal أندرس ياكوبسن Anders Fannemel Rune Velta | 872.6 | ستيفان كرافت Michael Hayböck Manuel Poppinger Gregor Schlierenzauer | 853.2 | Piotr Żyła Klemens Murańka Jan Ziobro Kamil Stoch | 848.1 |
نساء
| الحدث | ذهبية | فضية | برونزية | |||
| سيدات فردي تل عادي[20] | كارينا فوجت | 236.9 | Yuki Ito | 235.1 | Daniela Iraschko-Stolz | 233.8 |
مختلط
| الحدث | ذهبية | فضية | برونزية | |||
| فريق مختلط تل عادي[21] | كارينا فوجت ريتشارد فريتاج Katharina Althaus سيفيرين فروند | 917.9 | Line Jahr Anders Bardal Maren Lundby Rune Velta | 915.6 | Sara Takanashi Noriaki Kasai Yuki Ito Taku Takeuchi | 888.3 |
المراجع
- Men's 15 kilometre freestyle Results نسخة محفوظة 02 مارس 2015 على موقع واي باك مشين.
- Men's 30 kilometre pursuit Results نسخة محفوظة 22 فبراير 2015 على موقع واي باك مشين.
- Men's 50 kilometre classical Results نسخة محفوظة 02 مارس 2015 على موقع واي باك مشين.
- Men's 4 × 10 kilometre relay Results نسخة محفوظة 27 فبراير 2015 على موقع واي باك مشين.
- Men's sprint Results نسخة محفوظة 25 فبراير 2015 على موقع واي باك مشين.
- Men's Team sprint Results نسخة محفوظة 25 فبراير 2015 على موقع واي باك مشين.
- Women's 10 kilometre freestyle Results نسخة محفوظة 24 فبراير 2015 على موقع واي باك مشين.
- Women's 15 kilometre pursuit Results نسخة محفوظة 22 فبراير 2015 على موقع واي باك مشين.
- Women's 30 kilometre classical Results نسخة محفوظة 02 مارس 2015 على موقع واي باك مشين.
- Women's 4 × 5 kilometre relay Results نسخة محفوظة 26 فبراير 2015 على موقع واي باك مشين.
- Women's sprint Results نسخة محفوظة 19 فبراير 2015 على موقع واي باك مشين.
- Women's Team sprint Results نسخة محفوظة 23 فبراير 2015 على موقع واي باك مشين.
- Individual large hill/10 km Results نسخة محفوظة 26 فبراير 2015 على موقع واي باك مشين.
- Individual normal hill/10 km Results نسخة محفوظة 25 فبراير 2015 على موقع واي باك مشين.
- Team normal hill/4 × 5 km Results نسخة محفوظة 23 فبراير 2015 على موقع واي باك مشين.
- Team sprint large hill/2 × 7,5 km Results نسخة محفوظة 28 فبراير 2015 على موقع واي باك مشين.
- Men's individual normal hill Results نسخة محفوظة 22 فبراير 2015 على موقع واي باك مشين.
- Individual large hill Results نسخة محفوظة 19 مارس 2015 على موقع واي باك مشين.
- Team large hill Results نسخة محفوظة 19 مارس 2015 على موقع واي باك مشين.
- Women's individual normal hill Results نسخة محفوظة 21 فبراير 2015 على موقع واي باك مشين.
- Mixed team normal hill Results نسخة محفوظة 01 مارس 2015 على موقع واي باك مشين.
روابط خارجية
- بوابة السويد
- بوابة عقد 2010
في كومنز صور وملفات عن: بطولة العالم للتزلج النوردي على الثلج 2015
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.