بطولة العالم للراليات موسم 2011
بطولة العالم للراليات موسم 2011 كانت النسخة الـ 39 من بطولة العالم للراليات وهي بطولة سباق سيارات تعتبر أعلى فئة للراليات من قبل الاتحاد الدولي للسيارات.[1] توج سيباستيان لوب بطلا للعالم في هذا الموسم.
| ||||
|---|---|---|---|---|
| كان الجولة | 39 | |||
| ضمن بطولة | بطولة العالم للراليات | |||
| التاريخ | 2011 | |||
النتائج
| المركز | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
| المركز | السائق | السويد |
المكسيك |
البرتغال |
الأردن |
إيطاليا سردينيا |
الأرجنتين |
أكروبوليس |
فنلندا |
ألمانيا |
أستراليا |
فرنسا ألزاس |
كتالونيا |
ويلز |
النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 2 | 1 2 | 2 1 | 3 3 | 1 3 | 1 3 | 2 2 | 1 | 2 1 | 10 1 | Ret | 1 3 | Ret | 222 | |
| 2 | 1 | 2 1 | 4 | 4 2 | 2 1 | 2 2 | 3 3 | 4 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | Ret | 214 | |
| 3 | 4 1 | Ret | 1 3 | 1 1 | 4 | 3 | 1 1 | 3 3 | 1 2 | 11 | 1 3 | Ret | 111 | 196 | |
| 4 | 3 3 | 3 | 3 2 | 2 | 18 2 | 7 | 9 | 2 2 | 14 | 2 2 | 4 1 | 3 | 1 3 | 172 | |
| 5 | 5 | 4 3 | 6 | Ret | 3 | 4 1 | 4 | 5 | 5 3 | 3 3 | EX | Ret | Ret | 110 | |
| 6 | 2 | 5 | 31 | 13 | 5 | 5 | 12 | 6 | Ret | 7 | 6 | 2 | 88 | ||
| 7 | 9 | Ret | 5 | 5 | 9 | 8 | 6 | 8 | 11 | 4 | 10 | Ret | 5 | 63 | |
| 8 | 6 | Ret | 3 | 2 2 | 4 2 | 20 2 | 59 | ||||||||
| 9 | Ret | 6 | 9 | 14 | Ret | DNS | 5 | 7 | 7 | 14 | 6 | 8 | 3 | 59 | |
| 10 | 8 | 7 | 6 | 7 | 9 | 6 | WD | Ret | Ret | Ret | 34 | ||||
| 11 | Ret | Ret | Ret | Ret | 5 1 | 4 | 25 | ||||||||
| 12 | 13 | Ret | 10 | 9 | Ret | 10 | 11 | 10 | 5 | 9 | 8 | 21 | |||
| 13 | 9 | 8 | 7 | 17 | 6 | Ret | 16 | 20 | |||||||
| 14 | 10 | 14 | 8 | 13 | 14 | 5 | 12 | 12 | 15 | ||||||
| 15 | 10 | 7 | Ret | 13 | 12 | 11 | 27 | 6 | 15 | ||||||
| 16 | 8 | 8 | 8 | 10 | 20 | 26 | 10 | 14 | |||||||
| 17 | Ret | 14 | 20 | Ret | Ret | 23 | 7 | 7 | 12 | ||||||
| 18 | 11 | 9 | 19 | 6 | 34 | 13 | 10 | ||||||||
| 19 | 12 | 7 | 10 | 15 | 12 | 30 | 14 | 13 | 22 | 7 | |||||
| 20 | 7 | 15 | 15 | 6 | |||||||||||
| 21 | 24 | 20 | 25 | 7 | 22 | 16 | 6 | ||||||||
| 22 | 14 | 12 | DNS | 18 | 17 | 19 | 8 | Ret | 9 | 6 | |||||
| 23 | Ret | 12 | Ret | 20 | 8 | Ret | Ret | 10 | 5 | ||||||
| 24 | 32 | 20 | Ret | 8 | 30 | 25 | 4 | ||||||||
| 25 | 22 | Ret | Ret | Ret | Ret | 9 | 13 | Ret | 17 | Ret | 2 | ||||
| 26 | 12 | 18 | 15 | Ret | 9 | 24 | Ret | 2 | |||||||
| 27 | 18 | 9 | DNS | 2 | |||||||||||
| 28 | Ret | 10 | Ret | 11 | 24 | 35 | 15 | Ret | 1 | ||||||
| 29 | EX | 29 | 19 | 10 | 22 | 27 | 21 | 14 | 1 | ||||||
| Pos | السائق | السويد |
المكسيك |
البرتغال |
الأردن |
إيطاليا سردينيا |
الأرجنتين |
أكروبوليس |
فنلندا |
ألمانيا |
أستراليا |
فرنسا ألزاس |
كتالونيا |
ويلز |
النقاط |
مراجع
- "معلومات عن بطولة العالم للراليات موسم 2011 على موقع babelnet.org". babelnet.org. مؤرشف من الأصل في 13 ديسمبر 2019. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة)
في كومنز صور وملفات عن: بطولة العالم للراليات موسم 2011
- بوابة عقد 2010
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.