بطولة العالم للشباب لكرة القدم 2005
أختيرت مملكة هولندا لإستضافة كأس العالم للشباب في عام 2005 ، وأقيمت البطولة في شهري يونيو ويوليو، وكانت البطولة رقم 15 في تاريخ كأس العالم للشباب
| FIFA World Youth Championship 2005 | |
|---|---|
| Wereldkampioenschap voetbal onder 20 - 2005 | |
| تفاصيل البطولة | |
| الدولة المستضيفة | |
| المدن | 6 |
| المنظم | الاتحاد الدولي لكرة القدم |
| التاريخ | 10 يونيو – 2 يوليو |
| الفرق | 24 (من 6 اتحادات ) |
| الأماكن | 6 (في 6 المدن المستضيفة) |
| المراكز النهائية | |
| المركز الرابع | |
| إحصائيات البطولة | |
| عدد المباريات | 52 |
| عدد الأهداف | 143 (2.75 لكل مباراة) |
| الحضور | 502٬698 (9٬667 لكل مباراة) |
| الهداف | |
| أفضل لاعب | |
الملاعب
| دوتينكام | أيمين | أنسكيده |
|---|---|---|
| دي فيفربيرغ | استاد يونيفه | استاد أركا |
| السعة: 11,000 | السعة: 8,600 | السعة: 13,500 |
![]() |
![]() |
![]() |
| كيركراد | تيلبورغ | اوتريخت |
| استاد باركستاد ليمبورغ | استاد ويليم الثاني | استاد جالينوارد |
| السعة: 19,500 | السعة: 14,800 | السعة: 24,900 |
![]() |
![]() |
![]() |
التصفيات
تأهل 24 فريقا إلى النهائيات التي تقام في هولندا .
المجموعات
المجموعة الأولى
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | + - | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5+ | 9 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1- | 2 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1- | 2 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3- | 2 |
المجموعة التانية
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | + - | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5+ | 9 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 6- | 0 |
المجموعة التالتة
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | + - | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 4 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | 1- | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 15- | 0 |
المجموعة الرابعة
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | + - | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5- | 0 |
| الأرجنتين | 0 – 1 | |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 0 – 0 | |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 1 – 0 | |
|---|---|---|
المجموعة الخامسة
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | + - | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1- | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5- | 1 |
المجموعة السادسة
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | + - | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2- | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3- | 3 |
| كوريا الجنوبية | 1 – 2 | |
|---|---|---|
| نيجيريا | 1 – 2 | |
|---|---|---|
| البرازيل | 2 – 0 | |
|---|---|---|
أفضل فرق حققت المركز الثالث
في نهاية الجولة الأولى، تمت المقارنة بين أصحاب المركز الثالث من كل مجموعة. الأربعة الذين يحققون أفضل مركز ثالث يتأهلون إلى دور الستة عشر.
| المجموعة | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +\- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| B | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| C | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| D | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | −1 | 3 | |
| E | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | −3 | 3 | |
| F | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | −1 | 2 | |
الأدوار النهائية
| دور الستة عشر | دور الربع نهائي | الدور نصف النهائي | النهائي | |||||||||||
| 21 يونيو - | ||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| 24 يونيو - | ||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||
| |
2 (2) | |||||||||||||
| 21 يونيو - | ||||||||||||||
| |
2 (4) | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| 28 يونيو - | ||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||
| 22 يونيو - | ||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||
| 25 يونيو - | ||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
1 (10) | |||||||||||||
| 22 يونيو - | ||||||||||||||
| |
1 (9) | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| 2 يوليو - | ||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| 21 يوليو - | ||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| 24 يونيو - | ||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| 21 يونيو - | ||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| 28 يونيو - | ||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| 22 يونيو - | ||||||||||||||
| |
2 | المركز الثالث | ||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||
| 25 يونيو - | 2 يوليو - | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
3 | |
1 | |||||||||||
| 22 يونيو - | ||||||||||||||
| |
1 | |
2 | |||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
الفائز
| بطل بطولة العالم للشباب لكرة القدم 2005 |
|---|
الأرجنتين للمرة الخامسة |
| المركز الثاني | المركز الثالث | المركز الرابع |
|---|---|---|
الجوائز
| الحذاء الذهبي | الكرة الذهبية | فيفا اللعب النظيف |
|---|---|---|
مراجع
وصلات خارجية
- FIFA World Youth Championship Netherlands 2005, FIFA.com
- RSSSF > FIFA World Youth Championship > 2005
- FIFA Technical Report
- بوابة هولندا
- بوابة كرة القدم
- بوابة عقد 2000
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.





