بطولة العالم للكرة الطائرة
| بطولة العالم للكرة الطائرة | |
|---|---|
| معلومات عامة | |
| الرياضة | كرة الطائرة |
| انطلقت | 1949 |
| المنظم | FIVB |
| المنطقة | عالمية |
| تواترها | أربع سنوات |
| عدد المشاركين | 24 |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي |
| قائمة الفائزين | |
| آخر بطل | الرجال: السيدات: |
| الأكثر تتويجا | الرجال: السيدات: |
| التسلسل الزمني للمنافسة | |
تاريخ البطولة
رجال
السيدات
الدول المستضيفة للبطولة
الدول المستضيفة لبطولة الرجال
| مرات الإستضافة | الدولة (السنة) |
|---|---|
| 2 | |
| 1 |
الدول المستضيفة لبطولة السيدات
| مرات الإستضافة | الدولة (السنة) |
|---|---|
| 4 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 1 |
إحصاءات البطولات
الرجال
| الترتيب | منتخب | ذهبية |
فضية |
برونزية |
المجموع | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 12 | |||||||
| 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 4 | ||||||||
| 4 | align=right| |
3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 6 | ||
| 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||||
| 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 10 | 0 | 1 | 4 | 5 | |||||||
| 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||
| 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 0 | 0 | 1 | 1 |
السيدات
| الترتيب | منتخب | ذهبية |
فضية |
برونزية |
المجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2 | 4 | 13 | |
| 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.