بطولة كأس العالم لكرة السلة 1967
بطولة كأس العالم لكرة السلة 1967 أقيمت في أوروغواي. بمشاركة 12 فريقا. فاز منتخب الاتحاد السوفيتي بالبطولة للمرة الـ 1.
| ||||
|---|---|---|---|---|
| المعطيات | ||||
| المنطقة | العالم | |||
| المستضيف | ||||
| العام | 1967 | |||
| التواريخ | مايو 27 – يونيو 11 | |||
| الاتحادات | ? | |||
| الفرق | 12 | |||
| المدن | 4 | |||
| الملاعب | 5 | |||
| البطل | ||||
| موقع ويب | 1967 FIBA World Championship | |||
الدول المتنافسة
| المجموعة الأولى | المجموعة الثانية | المجموعة الثالثة |
|---|---|---|
الدور التمهيدي
المجموعة الأولى
| 27 مايو | المكسيك | 73–86 |
| 27 مايو | الولايات المتحدة | 67–56 |
| 28 مايو | الولايات المتحدة | 75–65 |
| 28 مايو | إيطاليا | 62–71 |
| 29 مايو | إيطاليا | 60–78 |
| 30 مايو | الولايات المتحدة | 76–71 |
المجموعة الثانية
| 27 مايو | الأرجنتين | 69–63 | مونتيفيديو |
| 27 مايو | الاتحاد السوفيتي | 84–46 | مونتيفيديو |
| 28 مايو | بيرو | 65–73 | مونتيفيديو |
| 28 مايو | الاتحاد السوفيتي | 95–56 | مونتيفيديو |
| 30 مايو | بيرو | 81–58 | مونتيفيديو |
| 30 مايو | الاتحاد السوفيتي | 105–66 | مونتيفيديو |
المجموعة الثالثة
| 27 مايو | البرازيل | 85–41 | سالتو، أوروغواي |
| 28 مايو | بولندا | 76–64 | سالتو، أوروغواي |
| 28 مايو | باراغواي | 52–86 | سالتو، أوروغواي |
| 29 مايو | البرازيل | 83–67 | سالتو، أوروغواي |
| 30 مايو | باراغواي | 60–101 | سالتو، أوروغواي |
| 30 مايو | البرازيل | 92–56 | سالتو، أوروغواي |
مرحلة تحديد المراكز
| 3 يونيو | باراغواي | 46–63 | كوردوبا |
| 3 يونيو | بورتوريكو | 52–57 | كوردوبا |
| 4 يونيو | باراغواي | 58–91 | كوردوبا |
| 4 يونيو | المكسيك | 56–44 | كوردوبا |
| 4 يونيو | بورتوريكو | 79–86 | كوردوبا |
| 5 يونيو | بورتوريكو | 59–65 | كوردوبا |
| 6 يونيو | باراغواي | 55–80 | كوردوبا |
| 6 يونيو | إيطاليا | 68–46 | كوردوبا |
| 7 يونيو | اليابان | 54–69 | كوردوبا |
| 7 يونيو | بورتوريكو | 78–69 | كوردوبا |
| 8 يونيو | باراغواي | 55–65 | كوردوبا |
| 8 يونيو | بورتوريكو | 74–78 | كوردوبا |
| 9 يونيو | اليابان | 50–67 | كوردوبا |
| 9 يونيو | إيطاليا | 62–63 | كوردوبا |
الدور النهائي
| 1 يونيو | البرازيل | 63–45 | مونتيفيديو |
| 2 يونيو | الولايات المتحدة | 76–66 | مونتيفيديو |
| 2 يونيو | بولندا | 61–86 | مونتيفيديو |
| 3 يونيو | البرازيل | 74–78 | مونتيفيديو |
| 3 يونيو | الأوروغواي | 75–79 | مونتيفيديو |
| 4 يونيو | بولندا | 78–82 | مونتيفيديو |
| 4 يونيو | الأوروغواي | 53–88 | مونتيفيديو |
| 5 يونيو | الاتحاد السوفيتي | 96–61 | مونتيفيديو |
| 5 يونيو | البرازيل | 84–87 | مونتيفيديو |
| 6 يونيو | البرازيل | 90–85 | مونتيفيديو |
| 6 يونيو | الاتحاد السوفيتي | 58–59 | مونتيفيديو |
| 7 يونيو | يوغوسلافيا | 93–69 | مونتيفيديو |
| 7 يونيو | الأوروغواي | 54–60 | مونتيفيديو |
| 7 يونيو | يوغوسلافيا | 73–72 | مونتيفيديو |
| 7 يونيو | الأرجنتين | 58–65 | مونتيفيديو |
| 8 يونيو | يوغوسلافيا | 73–72 | مونتيفيديو |
| 8 يونيو | الأرجنتين | 58–65 | مونتيفيديو |
| 9 يونيو | الولايات المتحدة | 91–61 | مونتيفيديو |
| 9 يونيو | يوغوسلافيا | 57–58 | مونتيفيديو |
| 10 يونيو | الأرجنتين | 74–66 | مونتيفيديو |
| 10 يونيو | الأوروغواي | 62–72 | مونتيفيديو |
| 11 يونيو | يوغوسلافيا | 59–71 | مونتيفيديو |
| 11 يونيو | الولايات المتحدة | 71–80 | مونتيفيديو |
الترتيب النهائي
| الترتيب | الفريق | السجل |
|---|---|---|
| 1 | 8–1 | |
| 2 | 6–3 | |
| 3 | 7–2 | |
| 4 | 7–2 | |
| 5 | 4–5 | |
| 6 | 3–6 | |
| 7 | 1–5 | |
| 8 | 6–2 | |
| 9 | 4–4 | |
| 10 | 4–4 | |
| 11 | 2–6 | |
| 12 | 2–6 | |
| 13 | 0–8 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.