بطولة كأس العالم لكرة السلة 1982
بطولة كأس العالم لكرة السلة 1982 أقيمت في كولومبيا. بمشاركة 13 فريقا. فاز منتخب الاتحاد السوفيتي بالبطولة للمرة الـ 3.
| ||||
|---|---|---|---|---|
| المعطيات | ||||
| المنطقة | العالم | |||
| المستضيف | ||||
| العام | 1982 | |||
| التواريخ | أغسطس 15–28 | |||
| الفرق | 13 | |||
| المدن | 5 | |||
| الملاعب | 5 | |||
| البطل | ||||
الدول المتنافسة
| المجموعة الأولى | المجموعة الثانية | المجموعة الثالثة |
|---|---|---|
الدور التمهيدي
المجموعة الأولى
| 15 أغسطس | إسبانيا | 88–85 | بوغوتا |
| 15 أغسطس | الولايات المتحدة | 96–73 | بوغوتا |
| 16 أغسطس | الولايات المتحدة | 100–79 | بوغوتا |
| 16 أغسطس | الصين | 78–108 | بوغوتا |
| 17 أغسطس | بنما | 121–92 | بوغوتا |
| 17 أغسطس | الولايات المتحدة | 99–109 | بوغوتا |
المجموعة الثانية
| 15 أغسطس | الاتحاد السوفيتي | 129–80 | ميديلين |
| 15 أغسطس | البرازيل | 73–75 | OT | ميديلين |
| 16 أغسطس | الاتحاد السوفيتي | 108–69 | ميديلين |
| 16 أغسطس | ساحل العاج | 79–102 | ميديلين |
| 17 أغسطس | أستراليا | 80–59 | ميديلين |
| 17 أغسطس | الاتحاد السوفيتي | 99–92 | ميديلين |
المجموعة الثالثة
| 15 أغسطس | كندا | 87–78 |
| 15 أغسطس | يوغوسلافيا | 101–80 |
| 16 أغسطس | يوغوسلافيا | 101–77 |
| 16 أغسطس | كندا | 104–99 |
| 17 أغسطس | الأوروغواي | 84–111 |
| 17 أغسطس | يوغوسلافيا | 88–78 |
مرحلة تحديد المراكز
| 19 أغسطس | بنما | 117–83 |
| 19 أغسطس | البرازيل | 93–79 |
| 20 أغسطس | تشيكوسلوفاكيا | 111–88 |
| 20 أغسطس | الأوروغواي | 75–92 |
| 21 أغسطس | تشيكوسلوفاكيا | 94–92 |
| 21 أغسطس | الأوروغواي | 77–96 |
| 22 أغسطس | الصين | 91–77 |
| 22 أغسطس | بنما | 86–85 |
| 23 أغسطس | الأوروغواي | 72–56 |
| 23 أغسطس | تشيكوسلوفاكيا | 89–87 |
| 24 أغسطس | الأوروغواي | 96–85 |
| 24 أغسطس | تشيكوسلوفاكيا | 94–98 |
الدور نصف النهائي
| 19 أغسطس | كولومبيا | 84–137 | كالي (مدينة) |
| 19 أغسطس | كندا | 83–114 | كالي (مدينة) |
| 20 أغسطس | يوغوسلافيا | 81–88 | كالي (مدينة) |
| 20 أغسطس | كندا | 78–84 | كالي (مدينة) |
| 21 أغسطس | يوغوسلافيا | 108–91 | كالي (مدينة) |
| 21 أغسطس | كولومبيا | 76–143 | كالي (مدينة) |
| 22 أغسطس | إسبانيا | 99–87 | كالي (مدينة) |
| 22 أغسطس | كولومبيا | 83–100 | كالي (مدينة) |
| 24 أغسطس | الاتحاد السوفيتي | 99–94 | كالي (مدينة) |
| 24 أغسطس | إسبانيا | 83–80 | كالي (مدينة) |
| 25 أغسطس | كولومبيا | 88–97 | كالي (مدينة) |
| 25 أغسطس | إسبانيا | 93–106 | كالي (مدينة) |
| 26 أغسطس | أستراليا | 91–105 | كالي (مدينة) |
| 26 أغسطس | الولايات المتحدة | 99–93 | كالي (مدينة) |
| 27 أغسطس | كولومبيا | 79–107 | كالي (مدينة) |
| 27 أغسطس | أستراليا | 86–110 | كالي (مدينة) |
الدور النهائي
| 28 أغسطس | المركز الثالث | يوغوسلافيا | 119–117 | كالي (مدينة) |
| 28 أغسطس | النهائي | الاتحاد السوفيتي | 95–94 | كالي (مدينة) |
الترتيب النهائي
| الترتيب | الفريق | السجل |
|---|---|---|
| 1 | 8–1 | |
| 2 | 7–2 | |
| 3 | 7–2 | |
| 4 | 6–3 | |
| 5 | 4–4 | |
| 6 | 3–5 | |
| 7 | 0–6 | |
| 8 | 4–3 | |
| 9 | 4–3 | |
| 10 | 4–3 | |
| 11 | 2–5 | |
| 12 | 1–6 | |
| 13 | 0–7 |
مراجع
- بوابة كرة السلة
- بوابة الأمريكيتان
- بوابة عقد 1980
- بوابة كولومبيا
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.