بطولة مدريد للماسترز 2015
بطولة مدريد للماسترز 2015 (بالإنجليزية: 2015 Mutua Madrid Open) هي بطولة كرة مضرب للمُحترفين، تُقام في مدريد في إسبانيا، من 3 - 10 مايو 2015، على الملاعب التُرابية. وهي النُسخة 14 للرجال والنُسخة 7 للسيدات.
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
| نسخة | الـ 14 (رجال)، الـ 7 (سيدات). | |||||||
| التاريخ | 3 - 10 مايو | |||||||
| مكان | مدريد، إسبانيا | |||||||
| فئة | دورات الماسترز 1000 نقطة | |||||||
| السطح | ملعب ترابي | |||||||
| الجوائز المالية | €4,185,405 (رجال) €4,185,405 (سيدات) | |||||||
| جدول فردي | ||||||||
| رجال | ||||||||
| تسلسل الأحداث | ||||||||
| ||||||||
الجوائز المالية والنُقاط
توزيع النُقاط
| المسابقة | البطل | النهائي | نصف النهائي | ربع النهائي | الدور الـ16 | الدور الـ32 | الدور الـ64 | Q | Q2 | Q1 |
| فردي الرجال | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 10 | 25 | 16 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زوجي الرجال | 0 | غ/م | غ/م | غ/م | غ/م | |||||
| فردي السيدات | 650 | 390 | 215 | 120 | 65 | 10 | 30 | 20 | 2 | |
| زوجي السيدات | 10 | غ/م | غ/م | غ/م | غ/م |
الجوائز المالية
| المُسابقة | البطل | الوصيف | نصف النهائي | ربع النهائي | دور الـ16 | دور الـ32 | دور الـ64 | Q2 | Q1 |
| فردي الرجال | €799,450 | €392,000 | €197,280 | €100,315 | €52,090 | €27,460 | €14,830 | €3,420 | €1,740 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فردي السيدات | €799,450 | €392,000 | €197,280 | €100,315 | €52,090 | €27,460 | €14,830 | €3,420 | €1,740 |
| زوجي الرجال | €247,560 | €121,200 | €60,800 | €31,200 | €16,130 | €8,510 | غ/م | غ/م | غ/م |
| زوجي السيدات | €247,560 | €121,200 | €60,800 | €31,200 | €16,130 | €8,510 | غ/م | غ/م | غ/م |
النتائج
فردي رجال
أندي موراي هزم
رافاييل نادال، 6-3، 6-1
فردي سيدات
بيترا كفيتوفا هزمّت
سفتلانا كوزنتسوفا، 6–1, 6–2
زوجي رجال
روهان بوبانا /
فلورن ميرغيا هزموا.
مارسين ماتكوفسكي /
نيناد زيمونيتش, 6–2, 6–7(5–7), [11–9]
زوجي سيدات
كاسي ديلاكوا /
ياروسلافا شفيدوفا هزمّن
غاربيني موغوروزا /
كارلا سواريز نافارو, 6–3, 6–7(4–7), [10–5]
تصنيف فردي الرجال
| البلد | اللاعب | التصنيف1 | الترتيب |
|---|---|---|---|
| روجر فيدرير | 2 | 1 | |
| أندي موراي | 3 | 2 | |
| رافاييل نادال | 4 | 3 | |
| كي نيشيكوري | 5 | 4 | |
| ميلوش راونيتش | 6 | 5 | |
| توماس بيرديتش | 7 | 6 | |
| ديفيد فيرير | 8 | 7 | |
| ستانيسلاس فافرينكا | 9 | 8 | |
| مارين سيليتش | 10 | 9 | |
| غريغور ديمتروف | 11 | 10 | |
| فيليسيانو لوبيز | 12 | 11 | |
| جو ويلفرد تسونجا | 14 | 12 | |
| جايل مونفيس | 15 | 13 | |
| روبرتو باوتيستا أغوت | 16 | 14 | |
| كيفن أندرسون | 17 | 15 | |
| جون إيسنر | 18 | 16 |
- تصنيف اللاعبون حسب تصنيف 27 أبريل 2015.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
