بطولة ويمبلدون 1908 - فردي السيدات
في بطولة ويمبلدون 1908 - فردي السيدات فازت البريطانية شارلوت كوبر بلقب البطولة بعد تحقيقها فوزا سهلا على الأمريكية ماي ساتون في المباراة النهائية. [1]
| ||||
|---|---|---|---|---|
| جزء من | بطولة ويمبلدون 1908 | |||
| البلد | ||||
| التاريخ | 1908 | |||
| الرياضة | كرة المضرب | |||
| البطل(ة) | ||||
| الوصيف(ة) | ||||
المباريات
مفتاح
|
|
|
النهائيات
| ربع النهائي | نصف النهائي | النهائي | |||||||||||||||||
| |
6 | 6 | |||||||||||||||||
| |
1 | 4 | |||||||||||||||||
| |
2 | 4 | |||||||||||||||||
| |
6 | 6 | |||||||||||||||||
| |
3 | 5 | |||||||||||||||||
| |
6 | 7 | |||||||||||||||||
| |
6 | 6 | |||||||||||||||||
| |
4 | 4 | |||||||||||||||||
| |
7 | 6 | |||||||||||||||||
| |
5 | 1 | |||||||||||||||||
| |
6 | 6 | |||||||||||||||||
| |
3 | 4 | |||||||||||||||||
| |
6 | 6 | |||||||||||||||||
| |
3 | 1 | |||||||||||||||||
مراجع
- 100 Years of Wimbledon by Lance Tingay, Guinness Superlatives Ltd. 1977
- بوابة كرة المضرب
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.