بطولة ويمبلدون 1914 - فردي السيدات
في بطولة ويمبلدون 1914 - فردي السيدات فازت البريطانية دوروثيا دوغلاس تشامبرز بلقب البطولة بعد فوزها على البريطانية إثيل تومسون لاركومبي في المباراة النهائية بنتيجة 7–5، 6–4. [1]
| ||||
|---|---|---|---|---|
| جزء من | بطولة ويمبلدون 1914 | |||
| البلد | ||||
| التاريخ | 1914 | |||
| الرياضة | كرة المضرب | |||
| البطل(ة) | ||||
| الوصيف(ة) | ||||
| النتيجة | 7–5، 6–4 | |||
المباريات
مفتاح
|
|
|
النهائيات
| ربع النهائي | نصف النهائي | النهائي | |||||||||||||||||
| |
1 | 3 | |||||||||||||||||
| |
6 | 6 | |||||||||||||||||
| |
4 | 3 | |||||||||||||||||
| |
6 | 6 | |||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||
| |
w/o | ||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | |||||||||||||||||
| |
3 | 2 | |||||||||||||||||
| |
2 | 0 | |||||||||||||||||
| |
6 | 6 | |||||||||||||||||
| |
4 | 3 | |||||||||||||||||
| |
6 | 6 | |||||||||||||||||
| |
6 | 6 | |||||||||||||||||
| |
0 | 3 | |||||||||||||||||
مراجع
- 100 Years of Wimbledon by Lance Tingay, Guinness Superlatives Ltd. 1977
- بوابة كرة المضرب
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.