بطولة ويمبلدون 1923 - فردي الرجال
في بطولة ويمبلدون 1923 - فردي الرجال فاز الأمريكي بيل جونستون بلقب البطولة بعد فوزه على الأمريكي فرانسيس هنتر في المباراة النهائية بنتيجة 6–0, 6–3, 6–1.[1]
| ||||
|---|---|---|---|---|
| جزء من | بطولة ويمبلدون 1923 | |||
| البلد | ||||
| التاريخ | 1923 | |||
| الرياضة | كرة المضرب | |||
| البطل(ة) | ||||
| الوصيف(ة) | ||||
المباريات
مفتاح
|
|
|
النهائيات
| ربع النهائي | نصف النهائي | النهائي | |||||||||||||||||||||||
| |
1 | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| |
6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| |
4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| |
7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| |
5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| |
6 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| |
6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
مراجع
- (PDF) https://web.archive.org/web/20160303171857/http://www.wimbledon.com/en_GB/scores/draws/archive/pdfs/1923_MS_A4.pdf. مؤرشف من الأصل (PDF) في 3 مارس 2016. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة); مفقود أو فارغ|title=(مساعدة)
- بوابة كرة المضرب
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.