بطولة ويمبلدون 1925 - فردي السيدات
في بطولة ويمبلدون 1925 - فردي السيدات فازت الفرنسية سوزان لنجلن بلقب البطولة بعد فوزها على الأمريكية جوان فراي في المباراة النهائية بنتيجة 6–2، 6–0.[1] [2]
| ||||
|---|---|---|---|---|
| جزء من | بطولة ويمبلدون 1925 | |||
| البلد | ||||
| التاريخ | 1925 | |||
| الرياضة | كرة المضرب | |||
| البطل(ة) | ||||
| الوصيف(ة) | ||||
| النتيجة | 6–2، 6–0 | |||
المباريات
مفتاح
|
|
|
النهائيات
| ربع النهائي | نصف النهائي | النهائي | |||||||||||||||||
| |
6 | 6 | |||||||||||||||||
| |
0 | 0 | |||||||||||||||||
| |
6 | 6 | |||||||||||||||||
| |
0 | 0 | |||||||||||||||||
| |
6 | 6 | |||||||||||||||||
| |
1 | 1 | |||||||||||||||||
| |
6 | 6 | |||||||||||||||||
| |
2 | 0 | |||||||||||||||||
| |
3 | 3 | |||||||||||||||||
| |
6 | 6 | |||||||||||||||||
| |
2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| |
6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| |
2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| |
6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
مراجع
- 1925 Wimbledon Championships on ITFtennis.com نسخة محفوظة 07 يونيو 2015 على موقع واي باك مشين.
- 100 Years of Wimbledon by Lance Tingay, Guinness Superlatives Ltd. 1977
- بوابة كرة المضرب
- بوابة عقد 1920
- بوابة لندن
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.