بطولة ويمبلدون 1978
| ||||
|---|---|---|---|---|
| رقم الفعالية | 92 | |||
| البلد | ||||
| التاريخ | 1978 | |||
| الرياضة | كرة المضرب | |||
هنا قائمة ببطولات ويمبلدون لسنة 1978:
الكبار
| الحدث | الفائز | الوصيف | النتيجة في النهائي |
| فردي رجال | 6-2, 6-2, 6-3 | ||
| فردي سيدات | 2-6, 6-4, 7-5 | ||
| زوجي رجال | 6-1, 6-4, 6-2 | ||
| زوجي سيدات | 4-6, 9-8(10), 6-3 | ||
| زوجي مختلط | 6-2, 6-2 |
انظر أيضاً
الشباب
| الحدث | الفائز | الوصيف | النتيجة في النهائي |
| فردي أولاد | 6-3, 6-4 | ||
| فردي بنات | 6-0, 3-6, 6-4 | ||
| زوجي أولاد | بدأت البطولة سنة 1982 | ||
| زوجي بنات | بدأت البطولة سنة 1982 |
مراجع
- بوابة المملكة المتحدة
- بوابة كرة المضرب
- بوابة عقد 1970
- بوابة لندن
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.