بلديات كانتون تورغاو
هذه قائمة بلديات كانتون تورغاو في سويسرا.
ملاحظة: عواصم المقاطعات مكتوبة بالخط الغليظ.
| الشعار | اسم البلدية | عدد السكان (ديسمبر 2015)[1] |
المساحة (كم²) | الكثافة السكانية (كم²) | المقاطعة | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بالعربية | بالألمانية | |||||
| أدورف | Aadorf | 8794 | 19.93 | 441 | مونكفيلن | |
| أفيلترانغن | Affeltrangen | 2495 | 14.42 | 173 | فاينفيلدن | |
| ألتناو | Altnau | 2149 | 6.68 | 322 | كروزلينغن | |
| أمليكون-بيسغ | Amlikon-Bissegg | 1323 | 14.43 | 92 | فاينفيلدن | |
| أمريسفيل | Amriswil | 13113 | 19.02 | 689 | أربون | |
| أربون | Arbon | 14266 | 5.94 | 2402 | أربون | |
| بازادينغن-شلاتينغن | Basadingen-Schlattingen | 1828 | 15.64 | 117 | فراونفيلد | |
| بيرغ | Berg | 3301 | 13.09 | 252 | فاينفيلدن | |
| بيرلينغن | Berlingen | 861 | 3.56 | 242 | فراونفيلد | |
| بتفيزن | Bettwiesen | 1154 | 3.85 | 300 | مونكفيلن | |
| بيكلزي-بالترسفيل | Bichelsee-Balterswil | 2801 | 12.27 | 228 | مونكفيلن | |
| بيرفينكن | Birwinken | 1363 | 12.35 | 110 | فاينفيلدن | |
| بيشوفتزل | Bischofszell | 5895 | 11.62 | 507 | فاينفيلدن | |
| بوتيغهوفن | Bottighofen | 2171 | 2.39 | 908 | كروزلينغن | |
| براوناو | Braunau | 760 | 9.17 | 83 | مونكفيلن | |
| بورغلن | Bürglen | 3690 | 11.68 | 316 | فاينفيلدن | |
| بوسنانغ | Bussnang | 2264 | 18.91 | 120 | فاينفيلدن | |
| ديزنهوفن | Diessenhofen | 3676 | 10.12 | 363 | فراونفيلد | |
| دوتسفيل | Dozwil | 683 | 1.32 | 517 | أربون | |
| إيغناخ | Egnach | 4573 | 18.42 | 248 | أربون | |
| إرلن | Erlen | 3624 | 12.19 | 297 | فاينفيلدن | |
| إرماتينغن | Ermatingen | 3202 | 10.44 | 307 | كروزلينغن | |
| إشينز | Eschenz | 1725 | 12.01 | 144 | فراونفيلد | |
| إشليكون | Eschlikon | 4278 | 6.21 | 689 | مونكفيلن | |
| فيلبن-فيلهاوزن | Felben-Wellhausen | 2691 | 7.38 | 365 | فراونفيلد | |
| فيشنغن | Fischingen | 2644 | 30.62 | 86 | مونكفيلن | |
| فراونفيلد | Frauenfeld | 24864 | 27.37 | 908 | فراونفيلد | |
| جاخنانغ | Gachnang | 3984 | 9.72 | 410 | فراونفيلد | |
| غوتليبن | Gottlieben | 325 | 0.33 | 985 | كروزلينغن | |
| غوتينغن | Güttingen | 1574 | 9.49 | 166 | كروزلينغن | |
| هاوتفيل-غوتسهاوس | Hauptwil-Gottshaus | 1915 | 12.49 | 153 | فاينفيلدن | |
| هيفنهوفن | Hefenhofen | 1229 | 6.05 | 203 | أربون | |
| هيردرن | Herdern | 1020 | 13.67 | 75 | فراونفيلد | |
| هوونتانن | Hohentannen | 616 | 8.00 | 77 | فاينفيلدن | |
| هومبورغ | Homburg | 1512 | 24.15 | 63 | فراونفيلد | |
| هورن | Horn | 2603 | 1.72 | 1513 | أربون | |
| هوتلينغن | Hüttlingen | 830 | 11.60 | 72 | فراونفيلد | |
| هوتفيلن | Hüttwilen | 1669 | 17.66 | 95 | فراونفيلد | |
| كيمنتال | Kemmental | 2393 | 25.02 | 96 | كروزلينغن | |
| كيسفيل | Kesswil | 1002 | 4.47 | 224 | أربون | |
| كرادولف-شوننبيرغ | Kradolf-Schönenberg | 3554 | 10.96 | 324 | فاينفيلدن | |
| كروزلينغن | Kreuzlingen | 21542 | 11.49 | 1875 | كروزلينغن | |
| لانغريكنباخ | Langrickenbach | 1276 | 10.85 | 118 | كروزلينغن | |
| لينغفيل | Lengwil | 1659 | 8.89 | 187 | كروزلينغن | |
| لومي | Lommis | 1226 | 8.60 | 143 | مونكفيلن | |
| مامرن | Mammern | 626 | 5.42 | 115 | فراونفيلد | |
| مارشتيتن | Märstetten | 2758 | 9.97 | 277 | فاينفيلدن | |
| ماتزينغن | Matzingen | 2631 | 7.71 | 341 | فراونفيلد | |
| مولهايم | Müllheim | 2884 | 8.73 | 330 | فراونفيلد | |
| مونكفيلن | Münchwilen | 5270 | 7.79 | 677 | مونكفيلن | |
| مونسترلينغن | Münsterlingen | 3199 | 5.42 | 590 | كروزلينغن | |
| نويفورن | Neunforn | 963 | 11.36 | 85 | فراونفيلد | |
| فين | Pfyn | 1941 | 13.18 | 147 | فراونفيلد | |
| رابرسفيلن | Raperswilen | 395 | 7.67 | 51 | كروزلينغن | |
| ريكنباخ | Rickenbach | 2773 | 1.56 | 1778 | مونكفيلن | |
| روكفيل | Roggwil | 2952 | 12.04 | 245 | أربون | |
| رومانسهورن | Romanshorn | 10753 | 8.75 | 1229 | أربون | |
| زالنشتاين | Salenstein | 1282 | 6.54 | 196 | كروزلينغن | |
| زالمزاخ | Salmsach | 1405 | 2.70 | 520 | أربون | |
| شلات باي ديزنهوفن | Schlatt | 1652 | 15.53 | 106 | فراونفيلد | |
| شونهولتسارسفيلن | Schönholzerswilen | 814 | 10.94 | 74 | فاينفيلدن | |
| زيرناخ | Sirnach | 7675 | 12.41 | 618 | مونكفيلن | |
| زوميري | Sommeri | 520 | 4.21 | 124 | أربون | |
| شتيكبورن | Steckborn | 3726 | 8.76 | 425 | فراونفيلد | |
| شتيتفورت | Stettfurt | 1164 | 6.36 | 183 | فراونفيلد | |
| زولغن | Sulgen | 3708 | 9.13 | 406 | فاينفيلدن | |
| تيغرفيلن | Tägerwilen | 4388 | 11.52 | 381 | كروزلينغن | |
| توندورف | Thundorf | 1424 | 15.61 | 91 | فراونفيلد | |
| توبل-تيغرشن | Tobel-Tägerschen | 1556 | 7.11 | 219 | مونكفيلن | |
| أوسلينغن-بوخ | Uesslingen-Buch | 1086 | 14.01 | 78 | فراونفيلد | |
| أوتفيل | Uttwil | 1832 | 4.34 | 422 | أربون | |
| فاجنهاوزن | Wagenhausen | 1674 | 11.84 | 141 | فراونفيلد | |
| فالدي | Wäldi | 1036 | 12.23 | 85 | كروزلينغن | |
| فينغي | Wängi | 4580 | 16.43 | 279 | مونكفيلن | |
| فارت-فاينينغن | Warth-Weiningen | 1242 | 8.20 | 151 | فراونفيلد | |
| فاينفيلدن | Weinfelden | 11187 | 15.50 | 722 | فاينفيلدن | |
| فيغولتينغن | Wigoltingen | 2374 | 17.15 | 138 | فاينفيلدن | |
| فيلن | Wilen | 2467 | 2.27 | 1087 | مونكفيلن | |
| فوبناو | Wuppenau | 1121 | 12.15 | 92 | فاينفيلدن | |
| زيلشلاخت-زيتردورف | Zihlschlacht-Sitterdorf | 2254 | 12.20 | 185 | فاينفيلدن | |
مراجع
- مكتب الإحصاء الفدرالي السويسري (بالألمانية) ، تاريخ الوصول: 30 أغسطس 2016
في كومنز صور وملفات عن: بلديات كانتون تورغاو
- بوابة سويسرا
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.