بلديات ولاية تيزي وزو
قائمة بلديات ولاية تيزي وزو حسب المساحة وتعداد السكان.[1]
البلديات
| اسم البلدية | عدد السكان (2008) | مساحة (كم²) |
|---|---|---|
| تيزي وزو | 135088 | 102,36 |
| واسيف | 10313 | 17,18 |
| أيت بومهدي | 6113 | 23,23 |
| أيت تودرت | 8521 | 34,59 |
| عين الحمام | 20401 | 38,55 |
| أيت يحي | 14439 | 52,44 |
| أقبيل | 8898 | 37,04 |
| أبي يوسف | 7693 | 16,86 |
| عزازقة | 34683 | 77,05 |
| فريحة | 24228 | 68,55 |
| زكري | 3286 | 88,51 |
| إعكوران | 12203 | 79,3 |
| إيفيغاء | 9160 | 46,86 |
| بوغني | 31263 | 51,5 |
| مشطراس | 12683 | 17,36 |
| بونوح | 9731 | 26,99 |
| أسي يوسف | 14889 | 26,28 |
| ذراع الميزان | 38886 | 80,84 |
| فريقات | 12791 | 39,61 |
| عين الزاوية | 17320 | 56,89 |
| أيت يحي موسى | 20426 | 62,9 |
| واقنون | 17425 | 39,78 |
| تيميزارت | 28996 | 65,14 |
| آيت عيسى ميمون | 20268 | 36,3 |
| الأربعاء نايث إيراثن | 29376 | 39,28 |
| أيت قواشة | 4306 | 26,21 |
| إرجن | 13149 | 21,24 |
| أزفون | 16847 | 126,66 |
| أقرو | 4660 | 41,75 |
| أيت شفعة | 3775 | 85,49 |
| أغريب | 12474 | 65,11 |
| ذراع بن خدة | 31382 | 33,41 |
| تادمايت | 22838 | 63,66 |
| سيدي نعمان | 10688 | 42,24 |
| تيرمتين | 19027 | 32,91 |
| تيقزيرت | 11962 | 41,68 |
| إفليسن | 14311 | 66,87 |
| مزرانة | 9469 | 57,84 |
| بوزغن | 24311 | 66,9 |
| إجر | 10301 | 72,06 |
| إيلولة أمالو | 12952 | 50,38 |
| بني زيكي | 3381 | 20,64 |
| بني دوالة | 21551 | 35,08 |
| أيت محمود | 7699 | 25,73 |
| بني عيسي | 7628 | 21,25 |
| بني زمنزر | 12117 | 20,29 |
| واضية | 15771 | 32,83 |
| أقني قغران | 9692 | 40,51 |
| تيزي نثلاثة | 15479 | 26,9 |
| أيت بوعدو | 14435 | 39,3 |
| المعاتقة | 32121 | 45,29 |
| سوق الاثنين | 14660 | 20,86 |
| مقلع | 24237 | 64,71 |
| أيت خليلي | 11627 | 24,58 |
| الصوامع | 9954 | 39,96 |
| بني يني | 5737 | 34,25 |
| يطافن | 4016 | 15,99 |
| إبودرارن | 5398 | 32,5 |
| تيزي راشد | 17161 | 31,05 |
| أيت أومالو | 8790 | 13,74 |
| إيفرحونن | 12460 | 32,95 |
| أمسوحال | 6565 | 24,69 |
| إليلتن | 9142 | 26,84 |
| تيزي غنيف | 29409 | 41,07 |
| مكيرة | 17690 | 35,84 |
| ماكودة | 23388 | 57,43 |
| بوجيمة | 15628 | 34,94 |
| الرمز البريدي | اسم البلدية | عدد السكان |
|---|---|---|
| دائرة تيزي وزو | 434,430 | |
| 15 000 | تيزي وزو | 135 088 |
| دائرة واسيف | 334,472 | |
| 15 000 | واسيف | 99,152 |
| 15 000 | أيت بومهدي | 6 113 |
| 15 000 | أيت تودرت | 59,940 |
| دائرة عين الحمام | 334,472 | |
| 15 000 | عين الحمام | 20 401 |
| 15 000 | أيت يحي | 14 439 |
| 15 000 | أقبيل | 8 898 |
| 15 000 | أبي يوسف | 7 693 |
| دائرة عزازقة | 334,472 | |
| 15 000 | عزازقة | 34 683 |
| 15 000 | فريحة | 24 228 |
| 15 000 | زكري | 3 286 |
| 15 000 | إعكوران | 12 203 |
| 15 000 | إيفيغاء | 59,940 |
| دائرة بوغني | 334,472 | |
| 15 000 | بوغني | 99,152 |
| 15 000 | مشطراس | 12 683 |
| 15 000 | بونوح | 9 731 |
| 15 000 | أسي يوسف | 59,940 |
| دائرة ذراع الميزان | 334,472 | |
| 15 000 | ذراع الميزان | 38 886 |
| 15 000 | فريقات | 12 791 |
| 15 000 | عين الزاوية | 17 320 |
| 15 000 | أيت يحي موسى | 59,940 |
| دائرة واقنون | 334,472 | |
| 15 000 | واقنون | 17 425 |
| 15 000 | تيميزارت | 28 996 |
| 15 000 | آيت عيسى ميمون | 59,940 |
| دائرة الأربعاء نايث إيراثن | 334,472 | |
| 15 000 | الأربعاء نايث إيراثن | 29 376 |
| 15 000 | أيت قواشة | 4 306 |
| 15 000 | إرجن | 13 149 |
| دائرة أزفون | 334,472 | |
| 15 000 | أزفون | 99,152 |
| 15 000 | أقرو | 62,582 |
| 15 000 | أيت شفعة | 3 775 |
| 15 000 | أغريب | 59,940 |
| دائرة ذراع بن خدة | 334,472 | |
| 15 000 | ذراع بن خدة | 99,152 |
| 15 000 | تادمايت | 62,582 |
| 15 000 | سيدي نعمان | 59,940 |
| 15 000 | تيرمتين | 59,940 |
| دائرة تقزيرت | 334,472 | |
| 15 000 | تيقزيرت | 99,152 |
| 15 000 | إفليسن | 62,582 |
| 15 000 | مزرانة | 59,940 |
| دائرة بوزغن | 334,472 | |
| 15 000 | بوزغن | 24 311 |
| 15 000 | إجر | 62,582 |
| 15 000 | إيلولة أمالو | 12 952 |
| 15 000 | بني زيكي | 59,940 |
| دائرة بني دوالة | 334,472 | |
| 15 000 | بني دوالة | 21 551 |
| 15 000 | أيت محمود | 7 699 |
| 15 000 | بني عيسي | 7 628 |
| 15 000 | بني زمنزر | 12 117 |
| دائرة واضية | 334,472 | |
| 15 000 | واضية | 99,152 |
| 15 000 | أقني قغران | 62,582 |
| 15 000 | تيزي نثلاثة | 59,940 |
| 15 000 | أيت بوعدو | 59,940 |
| دائرة المعاتقة | 334,472 | |
| 15 000 | المعاتقة | 32 121 |
| 15 000 | سوق الاثنين | 62,582 |
| دائرة مقلع | 334,472 | |
| 15 000 | مقلع | 99,152 |
| 15 000 | أيت خليلي | 62,582 |
| 15 000 | الصوامع | 9 954 |
| دائرة بني يني | 334,472 | |
| 15 000 | بني يني | 99,152 |
| 15 000 | يطافن | 62,582 |
| 15 000 | إبودرارن | 62,582 |
| دائرة تيزي راشد | 334,472 | |
| 15 000 | تيزي راشد | 17 161 |
| 15 000 | أيت أومالو | 62,582 |
| دائرة إيفرحونن | 334,472 | |
| 15 000 | إيفرحونن | 12 460 |
| 15 000 | أمسوحال | 62,582 |
| 15 000 | إليلتن | 9 142 |
| دائرة تيزي غنيف | 334,472 | |
| 15 000 | تيزي غنيف | 29 409 |
| 15 000 | مكيرة | 17 690 |
| دائرة ماكودة | 334,472 | |
| 15 000 | ماكودة | 23 388 |
| 15 000 | بوجيمة | 62,582 |
| المجموع | ولاية تيزي وزو | 1,350,100 |
انظر أيضا
مواضيع ذات صلة
مراجع
- (PDF) https://web.archive.org/web/20181001142808/http://www.ons.dz/collections/pop1_national.pdf. مؤرشف من الأصل (PDF) في 1 أكتوبر 2018. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة); مفقود أو فارغ|title=(مساعدة)
- بوابة الأمازيغ
- بوابة السياسة
- بوابة تيزي وزو
- بوابة الجزائر
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

