بنجاربارو
بنجاربارو (بالإنجليزية: Banjarbaru) هي معلم جغرافي تقع في إندونيسيا في كليمنتان الجنوبية.[1] يقدر عدد سكانها بـ 199,359 نسمة ومساحتها 371 كم2 وترتفع عن سطح البحر 23 متر.
| بنجاربارو | ||
|---|---|---|
| City | ||
| Banjarbaru | ||
![]() | ||
| ||
| اللقب: "Kota bukit"=city of Hills | ||
![]() موقع Banjarbaru | ||
![]() Banjarbaru | ||
| الإحداثيات: 3°28′S 114°45′E | ||
| تقسيم إداري | ||
| بلد | إندونيسيا | |
| محافظة | كليمنتان الجنوبية | |
| الحكومة | ||
| رئيس البلدية | Ruzaidin Noor (Newly Elected) | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 371 كم2 (143 ميل2) | |
| ارتفاع | 23 | |
| عدد السكان (2010 Census)[بحاجة لمصدر] | ||
| المجموع | 199٬359 | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | WITA (ت.ع.م+8) | |
| رمز جيونيمز | 1650216 | |
| الموقع الرسمي | www.banjarbarukota.go.id | |
انظر أيضا
مراجع
- "معلومات عن بنجاربارو على موقع geonames.org". geonames.org. مؤرشف من الأصل في 13 ديسمبر 2019. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة)
- بوابة إندونيسيا
- بوابة جغرافيا
- بوابة تجمعات سكانية
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



