بوبروف
بوبروف (بالروسية: Бобров) هي إحدى مدن روسيا في الكيان الفدرالي الروسي فورونيج أوبلاست.
| بوبروف | ||
|---|---|---|
| (بالروسية: Бобров) | ||
![]() | ||
| ||
| ||
| إحداثيات: 51°05′40″N 40°01′56″E | ||
| تاريخ التأسيس | 1698 | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 22 كيلومتر مربع | |
| ارتفاع | 150 متر | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 20605 (2017)[3] | |
| الكثافة السكانية | 936.5 نسمة/كم2 | |
| عدد الذكور | 783 [4] | |
| عدد الإناث | 1017 [4] | |
| معلومات أخرى | ||
| الرمز البريدي | 397759 397700 397701 397702 397703 397704 397705 397706 | |
| رمز الهاتف | 47350 | |
| رمز جيونيمز | 575948 | |
مراجع
- وصلة : معرف التصنيف الروسي على أراضي الشعبة البلدية — تاريخ الاطلاع: 24 أكتوبر 2016
- "صفحة بوبروف في GeoNames ID". GeoNames ID. اطلع عليه بتاريخ 4 مارس 2021. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - http://web.archive.org/web/20170731141731/http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/bul_dr/mun_obr2017.rar
- العنوان : Бобров
- بوابة الاتحاد السوفيتي
- بوابة الإمبراطورية الروسية
- بوابة جغرافيا
- بوابة تجمعات سكانية
- بوابة روسيا
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

.png.webp)
