بورتو موسم 2018–19
موسم 2018–19 هو الموسم الـ109 لنادي بورتو لكرة القدم في الوجود والموسم الخامس والثمانون على التوالي للنادي في أعلى درجة لكرة القدم البرتغالية. وقد بدأ بورتو هذا الموسم بالفوز بكأس السوبر البرتغالي. اللاعبون
| موسم 2018–19 | ||||
|---|---|---|---|---|
| المدير الفني | سيرجيو كونسيساو | |||
| الملعب | ملعب التنين | |||
| الدوري البرتغالي الممتاز | الثاني | |||
| كأس البرتغال | نصف النهاية | |||
| دوري أبطال أوروبا | ربع النهائي | |||
| كأس الدوري البرتغالي | الوصيف | |||
| كأس السوبر البرتغالي | البطل | |||
| الهداف | الدوري : فرانسيسكو سواريز(10) كافة: موسى ماريجا(17) | |||
|
| ||||
| ||||
| All statistics correct as of 11 March 2019. | ||||
الإحصائيات
| الرقم |
م |
الدولة |
الاسم |
العمر |
EU |
منذ |
اللعب |
الأهداف |
ينتهي |
قيمة الانتقال |
ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | حارس | Iker Casillas | 39 | EU | 2015 | 148 | 0 | 2019 | Free | ||
| 2 | مدافع | Maxi Pereira | 36 | Non-EU | 2015 | 122 | 5 | 2019 | Free | ||
| 3 | مدافع | Éder Militão | 23 | Non-EU | 2018 | 34 | 3 | 2023 | €4M | ||
| 4 | مدافع | Diogo Leite | 22 | EU | 2018 | 6 | 1 | 2023 | نظام الشباب | ||
| 6 | وسط | Bruno Costa | 23 | EU | 2018 | 3 | 0 | 2022 | نظام الشباب | ||
| 7 | مهاجم | Hernâni | 29 | EU | 2015 | 48 | 7 | 2019 | €2.9M | ||
| 8 | مهاجم | Yacine Brahimi | 31 | Non-EU | 2014 | 204 | 51 | 2019 | €6.5M | Second nationality: France | |
| 9 | مهاجم | Vincent Aboubakar | 29 | Non-EU | 2014 | 109 | 56 | 2021 | €11.2M | ||
| 10 | وسط | Óliver Torres | 26 | EU | 2014 | 133 | 11 | 2021 | €20M | ||
| 11 | مهاجم | Moussa Marega | 29 | Non-EU | 2016 | 88 | 41 | 2021 | €3.8M | ||
| 12 | مدافع | Wilson Manafá | 26 | EU | 2019 | 6 | 0 | 2023 | Undisclosed | ||
| 13 | مدافع | Alex Telles | 28 | Non-EU | 2016 | 132 | 6 | 2021 | €6.5M | Second nationality: Italy | |
| 14 | مهاجم | Marius Mouandilmadji | 23 | EU | 2018 | 2 | 1 | 2022 | Undisclosed | ||
| 15 | وسط | Mamadou Loum | 24 | Non-EU | 2019 | 0 | 0 | 2019 | Undisclosed | ||
| 16 | وسط | Héctor Herrera | 30 | Non-EU | 2013 | 234 | 34 | 2019 | €11M | ||
| 17 | مهاجم | Jesús Corona | 28 | Non-EU | 2015 | 158 | 22 | 2022 | €10.5M | ||
| 18 | مدافع | Jorge | 24 | Non-EU | 2018 | 3 | 0 | 2019 | Undisclosed | ||
| 19 | مدافع | Chancel Mbemba | 26 | Non-EU | 2018 | 6 | 0 | 2022 | €4.5M | ||
| 20 | مهاجم | Adrián López | 33 | EU | 2014 | 41 | 7 | 2019 | €11M | ||
| 21 | مهاجم | André Pereira | 25 | EU | 2017 | 22 | 3 | 2021 | Undisclosed | ||
| 22 | وسط | Danilo Pereira | 29 | EU | 2015 | 145 | 15 | 2022 | €4.5M | ||
| 23 | مدافع | João Pedro | 24 | Non-EU | 2018 | 3 | 0 | 2023 | €4M | ||
| 25 | وسط | Otávio | 26 | Non-EU | 2014 | 80 | 10 | 2021 | €2.5M | ||
| 26 | حارس | Vaná | 29 | Non-EU | 2017 | 6 | 0 | 2021 | €1M | ||
| 28 | مدافع | Felipe | 31 | Non-EU | 2016 | 131 | 10 | 2021 | €6.2M | ||
| 29 | مهاجم | Francisco Soares | 30 | Non-EU | 2017 | 72 | 39 | 2021 | €5.6M | ||
| 31 | حارس | Diogo Costa | 21 | EU | 2018 | 0 | 0 | 2022 | نظام الشباب | ||
| 33 | مدافع | Pepe | 38 | EU | 2019 | 13 | 2 | 2021 | Free | ||
| 37 | مهاجم | Fernando Andrade | 28 | Non-EU | 2019 | 14 | 2 | 2023 | €1.5M | ||
| 40 | حارس | Fabiano | 33 | Non-EU | 2013 | 73 | 0 | 2019 | €1.2M |
آخر تحديث: 10 March 2019
المصدر: FC Porto
مرتبة حسب squad number.
قالب:Fb EU p POR 2018
رقم = رقم اللاعب; مركز = مركز اللاعب; الاسم = اسم اللاعب؛ الكابتن: كابتن = قائد الفريق, VC = الكابتن الثاني; منذ = العام الذي انضم فيه اللاعب للفريق ; لعب = المباريات التي لعبها; انتهاء = انتهاء عقد اللاعب مع الفريق .
Transfers and loans
In
| Date | مركز (كرة القدم) | Name | Nationality | Age | Transferred from | سوق الانتقالات | Until | Fee | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 يونيو 2018 | DF | Yordan Osorio | 26 | نادي تونديلا (Portugal) | Summer | 2022 | €1M | [1] | |
| 7 يونيو 2018 | DF | João Pedro | 24 | نادي بالميراس (Brazil) | Summer | 2023 | €4M | [2] | |
| 8 يونيو 2018 | MF | Paulinho | 26 | نادي بورتيمونينسي (Portugal) | Summer | 2022 | Undisclosed | [3] | |
| 26 يونيو 2018 | FW | Majeed Waris | 29 | نادي لوريان (France) | Summer | 2022 | €6M | [4] | |
| 27 يونيو 2018 | DF | Saidy Janko | 25 | نادي سانت إتيان (France) | Summer | 2022 | €3M | [5] | |
| 2 يوليو 2018 | MF | Ewerton | 28 | نادي بورتيمونينسي (Portugal) | Summer | 2022 | Undisclosed | [6] | |
| 17 يوليو 2018 | FW | Marius Mouandilmadji | 23 | نادي القطن (Cameroon) | Summer | 2022 | Undisclosed | [7] | |
| 23 يوليو 2018 | DF | Chancel Mbemba | 26 | نيوكاسل يونايتد (England) | Summer | 2022 | €4.5M | [8] | |
| 7 أغسطس 2018 | DF | Éder Militão | 23 | نادي ساو باولو (Brazil) | Summer | 2023 | €4M | [9] | |
| 4 يناير 2019 | FW | Fernando Andrade | 28 | نادي سانتا كلارا (Portugal) | Winter | 2023 | €1.5M | [10] | |
| 8 يناير 2019 | DF | Pepe | 38 | لاعب حر | Winter | 2021 | Free | [11] | |
| 21 يناير 2019 | DF | Wilson Manafá | 26 | نادي بورتيمونينسي (Portugal) | Winter | 2023 | Undisclosed | [12] | |
Total expending: ▼ €24 million
Out
| Date | مركز (كرة القدم) | Name | Nationality | Age | Transferred to | سوق الانتقالات | Fee | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 مايو 2018 | FW | ايفو رودريغيز | 25 | رويال أنتويرب (Belgium) | Summer | Undisclosed | [13] | |
| 19 مايو 2018 | DF | ريكاردو بيريرا | 27 | ليستر سيتي (England) | Summer | €22M | [14] | |
| 31 مايو 2018 | DF | إيفان ماركانو | 33 | نادي روما (Italy) | Summer | Free | [15] | |
| 1 يونيو 2018 | DF | ويلي بولي | 30 | وولفرهامبتون واندررز (England) | Summer | €12M | [16] | |
| 1 يونيو 2018 | FW | سوك هيون جوك | 29 | نادي تروا (France) | Summer | €2M | [17] | |
| 6 يونيو 2018 | DF | ديوغو دالوت | 21 | مانشستر يونايتد (England) | Summer | €22M | [18] | |
| 1 يوليو 2018 | DF | Diego Reyes | 28 | لاعب حر | Summer | Free | [19] | |
| 4 يوليو 2018 | MF | أندريه أندريه | 31 | فيتوريا دي غيماريش (Portugal) | Summer | Free | [20] | |
| 5 يوليو 2018 | FW | Zé Manuel | 30 | نادي سانتا كلارا (Portugal) | Summer | Undisclosed | [21] | |
| 11 يوليو 2018 | DF | ميغيل لايون | 32 | نادي فياريال (Spain) | Summer | €4M | [22] | |
| 12 يوليو 2018 | FW | غونسالو باسينسيا | 26 | آينتراخت فرانكفورت (Germany) | Summer | €3M | [23] | |
| 26 يوليو 2018 | MF | جواو كارلوس تيكسيرا | 28 | فيتوريا دي غيماريش (Portugal) | Summer | Free | [24] | |
| 21 أغسطس 2018 | MF | Paulinho | 26 | نادي بورتيمونينسي (Portugal) | Summer | Undisclosed | [25] | |
Total income: ▲ €65 million
Loan in
| Date | مركز (كرة القدم) | Name | Nationality | Age | Loaned from | سوق الانتقالات | Until | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 أغسطس 2018 | DF | Jorge | 24 | نادي موناكو (France) | Summer | 30 June 2019 | [26] | |
| 31 أغسطس 2018 | MF | Riechedly Bazoer | 24 | نادي فولفسبورغ (Germany) | Summer | 30 June 2019 | [27] | |
| 31 يناير 2019 | MF | Mamadou Loum | 24 | سبورتينغ براغا (Portugal) | Winter | 30 June 2019 | [28] | |
Loan return
| Date | مركز (كرة القدم) | Name | Nationality | Age | Returned from | سوق الانتقالات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 يوليو 2018 | GK | João Costa | 25 | نادي جل فيسنتي (Portugal) | Summer | |
| 1 يوليو 2018 | DF | Chidozie Awaziem | 24 | نادي نانت (France) | Summer | |
| 1 يوليو 2018 | DF | Miguel Layún | 32 | نادي إشبيلية (Spain) | Summer | |
| 1 يوليو 2018 | MF | Alberto Bueno | 32 | نادي مالقا (Spain) | Summer | |
| 1 يوليو 2018 | MF | João Carlos Teixeira | 28 | سبورتينغ براغا (Portugal) | Summer | |
| 1 يوليو 2018 | MF | Mikel Agu | 27 | بورصا سبور (Turkey) | Summer | |
| 1 يوليو 2018 | FW | Adrián López | 33 | ديبورتيفو لاكورونيا (Spain) | Summer | |
| 1 يوليو 2018 | FW | Rui Pedro | 22 | نادي بوافيشتا (Portugal) | Summer | |
| 31 يناير 2019 | FW | Kelvin | 27 | نادي فاسكو دا غاما (Brazil) | Winter | |
Loan out
| Date | مركز (كرة القدم) | Name | Nationality | Age | Loaned to | سوق الانتقالات | Until | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 يونيو 2018 | DF | Jorge Fernandes | 23 | نادي تونديلا (Portugal) | Summer | 30 June 2019 | [29] | |
| 5 يوليو 2018 | DF | Yordan Osorio | 26 | فيتوريا دي غيماريش (Portugal) | Summer | 30 June 2019 | [30] | |
| 10 يوليو 2018 | FW | Galeno | 23 | نادي ريو أفي (Portugal) | Summer | 30 June 2019 | [31] | |
| 24 يوليو 2018 | MF | Ewerton | 28 | نادي بورتيمونينسي (Portugal) | Summer | 30 June 2019 | [32] | |
| 4 أغسطس 2018 | GK | João Costa | 25 | نادي كارتاخينا (Spain) | Summer | 30 June 2019 | [33] | |
| 7 أغسطس 2018 | FW | Majeed Waris | 29 | نادي نانت (France) | Summer | 30 June 2019 | [34] | |
| 31 أغسطس 2018 | GK | José Sá | 28 | نادي أولمبياكوس (Greece) | Summer | 30 June 2019 | [35] | |
| 31 أغسطس 2018 | DF | Saidy Janko | 25 | نوتينغهام فورست (England) | Summer | 30 June 2019 | [36] | |
| 31 أغسطس 2018 | MF | Mikel Agu | 27 | نادي فيتوريا سيتوبال (Portugal) | Summer | 30 June 2019 | [37] | |
| 21 يناير 2019 | DF | Chidozie Awaziem | 24 | تشايكور ريزه سبور (Turkey) | Winter | 30 June 2019 | [38] | |
| 31 يناير 2019 | MF | Sérgio Oliveira | 28 | نادي باوك (Greece) | Winter | 30 June 2019 | [39] | |
المراجع
- "FC Porto: Osorio assinou até 2022 e custou um milhão de euros". Mais Futebol. 2 June 2018. مؤرشف من الأصل في 9 أغسطس 2018. اطلع عليه بتاريخ 02 يونيو 2018. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "Oficial: João Pedro é reforço do FC Porto". O Jogo. 7 June 2018. مؤرشف من الأصل في 26 يناير 2019. اطلع عليه بتاريخ 07 يونيو 2018. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "Paulinho vai ser jogador do FC Porto em definitivo". Mais Futebol. 8 June 2018. مؤرشف من الأصل في 17 أغسطس 2018. اطلع عليه بتاريخ 08 يونيو 2018. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "Waris vai assinar por quatro temporadas". Record. 26 June 2018. مؤرشف من الأصل في 29 يونيو 2018. اطلع عليه بتاريخ 26 يونيو 2018. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "Oficial: Saidy Janko é reforço do FC Porto". O Jogo. 27 June 2018. مؤرشف من الأصل في 7 يناير 2019. اطلع عليه بتاريخ 27 يونيو 2018. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "Oficial: Ewerton é reforço do FC Porto e já veste de azul e branco". O Jogo. 2 July 2018. مؤرشف من الأصل في 8 يناير 2019. اطلع عليه بتاريخ 02 يوليو 2018. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "Oficial: FC Porto anuncia contratação de Marius". O Jogo. 17 July 2018. مؤرشف من الأصل في 7 فبراير 2019. اطلع عليه بتاريخ 17 يوليو 2018. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "Oficial: FC Porto anuncia contratação de Mbemba". O Jogo. 23 July 2018. مؤرشف من الأصل في 11 أبريل 2020. اطلع عليه بتاريخ 23 يوليو 2018. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "OFICIAL: Militão é reforço do FC Porto". Mais Futebol. 7 August 2018. مؤرشف من الأصل في 6 مايو 2019. اطلع عليه بتاريخ 07 أغسطس 2018. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "Oficial: FC Porto anuncia contratação de Fernando". O Jogo. 4 January 2019. مؤرشف من الأصل في 13 أبريل 2019. اطلع عليه بتاريخ 04 يناير 2019. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "Oficial: Pepe está de regresso ao FC Porto". O Jogo. 8 January 2019. مؤرشف من الأصل في 14 أبريل 2019. اطلع عليه بتاريخ 08 يناير 2019. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "OFICIAL: Wilson Manafá assina pelo FC Porto até 2023". Mais Futebol. 21 January 2019. مؤرشف من الأصل في 18 أبريل 2019. اطلع عليه بتاريخ 21 يناير 2019. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "Ivo Rodrigues deixa o FC Porto em definitivo". O Jogo. 14 May 2018. مؤرشف من الأصل في 27 يونيو 2018. اطلع عليه بتاريخ 14 مايو 2018. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "Ricardo já assinou pelo Leicester: conheça os números do negócio com o FC Porto". O Jogo. 19 May 2018. مؤرشف من الأصل في 14 يناير 2019. اطلع عليه بتاريخ 19 مايو 2018. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "Os pormenores do contrato de Marcano com o Roma". O Jogo. 31 May 2018. مؤرشف من الأصل في 19 يونيو 2018. اطلع عليه بتاريخ 31 مايو 2018. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "Wolverhampton oficializa a compra de Boly". O Jogo. 1 June 2018. مؤرشف من الأصل في 26 ديسمبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 01 يونيو 2018. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "Suk oficial no Troyes rende aos cofres do FC Porto". O Jogo. 1 June 2018. مؤرشف من الأصل في 12 يناير 2019. اطلع عليه بتاريخ 01 يونيو 2018. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "Os pormenores da transferência de Dalot para o Manchester United". O Jogo. 6 June 2018. مؤرشف من الأصل في 12 يناير 2019. اطلع عليه بتاريخ 06 يونيو 2018. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "Diego Reyes ainda não assinou por ninguém". Mais Futebol. 24 June 2018. مؤرشف من الأصل في 1 أغسطس 2018. اطلع عليه بتاريخ 24 يونيو 2018. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "OFICIAL: André André regressa a Guimarães". Mais Futebol. 4 July 2018. مؤرشف من الأصل في 9 أغسطس 2018. اطلع عليه بتاريخ 04 يوليو 2018. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "OFICIAL: Zé Manuel deixa o FC Porto e ruma ao Santa Clara". Mais Futebol. 5 July 2018. مؤرشف من الأصل في 9 أغسطس 2018. اطلع عليه بتاريخ 05 يوليو 2018. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "Oficial: Villarreal contrata Layún ao FC Porto". O Jogo. 11 July 2018. مؤرشف من الأصل في 10 أغسطس 2018. اطلع عليه بتاريخ 11 يوليو 2018. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "Oficial: Gonçalo Paciência é jogador do Eintracht Frankfurt". O Jogo. 12 July 2018. مؤرشف من الأصل في 14 يوليو 2018. اطلع عليه بتاريخ 12 يوليو 2018. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "João Carlos Teixeira reforça V. Guimarães". O Jogo. 26 July 2018. مؤرشف من الأصل في 27 يوليو 2018. اطلع عليه بتاريخ 26 يوليو 2018. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "Paulinho é jogador do Portimonense". O Jogo. 21 August 2018. مؤرشف من الأصل في 20 ديسمبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 21 أغسطس 2018. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "Oficial: Jorge é reforço do FC Porto". O Jogo. 30 August 2018. مؤرشف من الأصل في 24 يناير 2019. اطلع عليه بتاريخ 30 أغسطس 2018. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "OFICIAL: FC Porto confirma Bazoer". Mais Futebol. 31 August 2018. مؤرشف من الأصل في 7 ديسمبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 31 أغسطس 2018. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "Oficial: Loum é reforço do FC Porto". O Jogo. 31 January 2019. مؤرشف من الأصل في 22 أبريل 2019. اطلع عليه بتاريخ 01 فبراير 2019. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "Oficial: FC Porto volta a emprestar Jorge Fernandes". O Jogo. 28 June 2018. مؤرشف من الأصل في 3 يوليو 2018. اطلع عليه بتاريخ 28 يونيو 2018. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "OFICIAL: Osorio no Vitória de Guimarães". Mais Futebol. 5 July 2018. مؤرشف من الأصل في 12 أغسطس 2018. اطلع عليه بتاريخ 05 يوليو 2018. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "Galeno segue do FC Porto para o Rio Ave". O Jogo. 10 July 2018. مؤرشف من الأصل في 14 يوليو 2018. اطلع عليه بتاريخ 10 يوليو 2018. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "Portimonense confirma regresso de Ewerton". O Jogo. 24 July 2018. مؤرشف من الأصل في 25 يوليو 2018. اطلع عليه بتاريخ 24 يوليو 2018. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "Oficial: João Costa ruma a Espanha por empréstimo do FC Porto". O Jogo. 4 August 2018. مؤرشف من الأصل في 15 ديسمبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 04 أغسطس 2018. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "Oficial: Waris é jogador do Nantes". O Jogo. 7 August 2018. مؤرشف من الأصل في 7 أغسطس 2018. اطلع عليه بتاريخ 07 أغسطس 2018. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "FC Porto: José Sá em Atenas para assinar pelo Olympiakos". Mais Futebol. 31 August 2018. مؤرشف من الأصل في 8 أكتوبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 31 أغسطس 2018. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "OFICIAL: FC Porto empresta Saidy Janko". Mais Futebol. 31 August 2018. مؤرشف من الأصل في 7 ديسمبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 31 أغسطس 2018. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "OFICIAL: Mikel Agu regressa ao V. Setúbal". Mais Futebol. 31 August 2018. مؤرشف من الأصل في 7 ديسمبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 31 أغسطس 2018. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "Chidozie está de saída do FC Porto e vai jogar na Turquia". O Jogo. 21 January 2019. مؤرشف من الأصل في 19 أبريل 2019. اطلع عليه بتاريخ 22 يناير 2019. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "PAOK anuncia contratação do médio Sérgio Oliveira ao FC Porto". Correio da Manhã. 31 January 2019. مؤرشف من الأصل في 22 أبريل 2019. اطلع عليه بتاريخ 01 فبراير 2019. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة)
- بوابة البرتغال
- بوابة عقد 2010
- بوابة كرة القدم
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.