تاكانيزاوا
تاكانيزاوا (高根沢町 Takanezawa-machi) هي مدينة يابانية تقع في محافظة توتشيغي. وحسب إحصاء مايو 2015 وصل عدد السكان إلى 29,541, , والكثافة السكانية إلى 417 نسمة لكل كم². والمساحة الإجمالية 70.87 كم².
| تاكانيزاوا | |||
|---|---|---|---|
| 高根沢町 | |||
![]() | |||
| |||
![]() موقع | |||
| |||
| إحداثيات: 36°37′52″N 139°59′12″E | |||
| تاريخ التأسيس | 1 أبريل 1958 | ||
| تقسيم إداري | |||
| البلد | |||
| التقسيم الأعلى | توتشيغي | ||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 70.87 كيلومتر مربع | ||
| عدد السكان | |||
| عدد السكان | 29343 (1 أكتوبر 2019) | ||
| الكثافة السكانية | 414.0 نسمة/كم2 | ||
| معلومات أخرى | |||
| منطقة زمنية | ت ع م+09:00 | ||
| رمز جيونيمز | 2110879 | ||
| الموقع الرسمي | https://www.town.takanezawa.tochigi.jp/ | ||
البلديات المحيطة
المراجع
- "صفحة تاكانيزاوا في GeoNames ID". GeoNames ID. اطلع عليه بتاريخ 3 مارس 2021. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة)
وصلات خارجية
- الموقع الرسمي باللغة اليابانية
تاكانيزاوا في المشاريع الشقيقة
صور وملفات صوتية من كومنز
- بوابة اليابان
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.




