تسوروغاشيما (سايتاما)
مدينة تسوروغاشيما (بالإنجليزية: Tsurugashima) هي أحد المدن التابعة لمحافظة سايتاما. تأسست رسميًا في 01/09/1991. ويقدر عدد سكانها بـ 70131 نسمة حسب تقدير مكتب الإحصاء الياباني لعام 2012. تبلغ مساحة تسوروغاشيما 17.73 كم2. بكثافة سكانية تبلغ 3955 نسمة/كم2.
| تسوروغاشيما (سايتاما) | ||
|---|---|---|
| (باليابانية: 鶴ヶ島村) (باليابانية: 鶴ヶ島町) (باليابانية: 鶴ヶ島市) | ||
![]() | ||
| ||
![]() | ||
| ||
| إحداثيات: 35°56′04″N 139°23′35″E | ||
| تاريخ التأسيس | 1 أبريل 1889، و1 أبريل 1966، و1 سبتمبر 1991 | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | سايتاما | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 17.65 كيلومتر مربع | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 70076 (1 أكتوبر 2019) | |
| الكثافة السكانية | 3970. نسمة/كم2 | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م+09:00 ، وتوقيت اليابان القياسي | |
| رمز جيونيمز | 6822165، و1849586 | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
أعلام
مصادر وروابط خارجية
مراجع
- "صفحة تسوروغاشيما (سايتاما) في GeoNames ID". GeoNames ID. اطلع عليه بتاريخ 5 مارس 2021. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة)
- بوابة اليابان
- بوابة جغرافيا
- بوابة تجمعات سكانية
في كومنز صور وملفات عن: تسوروغاشيما
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



