تشكيلات كأس الملك فهد 1995
فيما يلي قوائم تشكيلات كأس الملك فهد 1995 السعودية.
المجموعة أ
الدنمارك
المدرب: ريتشارد مولر نيلسون
| رقم. | المركز. | اسم اللاعب | تاريخ الميلاد (العمر) | لعب | النادي |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | حارس مرمى | بيتر كير | 5 نوفمبر 1965 (العمر 29) | 0 | |
| 2 | مدافع | ياكوب فريس هانسين | 6 مارس 1967 (العمر 27) | 13 | |
| 3 | مدافع | مارك ريبر | 5 يونيو 1968 (العمر 26) | 24 | |
| 4 | مدافع | يس هيغ | 7 مايو 1966 (العمر 28) | 9 | |
| 5 | مدافع | Jens Risager | 9 أبريل 1971 (العمر 23) | 2 | |
| 6 | مدافع | مايكل شيينبرغ | 19 يناير 1967 (العمر 27) | 0 | |
| 7 | لاعب وسط | بريان ستين نيلسن | 28 ديسمبر 1968 (العمر 26) | 21 | |
| 8 | لاعب وسط | جوني هانسن | 11 يوليو 1966 (العمر 28) | 2 | |
| 9 | مهاجم | Mark Strudal | 29 أبريل 1968 (العمر 26) | 8 | |
| 10 | لاعب وسط | مايكل لاودروب (كابتن) | 15 يونيو 1964 (العمر 30) | 76 | |
| 11 | مهاجم | بريان لاودروب | 22 فبراير 1969 (العمر 25) | 52 | |
| 12 | مدافع | ياكوب لاورسن | 6 أكتوبر 1971 (العمر 23) | 0 | |
| 13 | لاعب وسط | يسبر كريستنسن | 9 أكتوبر 1971 (العمر 23) | 1 | |
| 14 | لاعب وسط | مورتن ويهورست | 25 فبراير 1971 (العمر 23) | 1 | |
| 15 | مدافع | Carsten Hemmingsen | 18 ديسمبر 1970 (العمر 24) | 0 | |
| 16 | حارس مرمى | لارس هيغ | 14 يناير 1959 (العمر 35) | 6 | |
| 17 | مهاجم | بيتر راسموسن | 16 مايو 1967 (العمر 27) | 1 | |
| 18 | مهاجم | بو هانسن | 16 يونيو 1972 (العمر 22) | 0 | |
| 20 | حارس مرمى | موغنس كروغ | 31 أكتوبر 1963 (العمر 31) | 2 |
المكسيك
المدرب: Miguel Mejía Barón
| رقم. | المركز. | اسم اللاعب | تاريخ الميلاد (العمر) | لعب | النادي |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | حارس مرمى | خورخي كامبوس | 15 أكتوبر 1966 (العمر 28) | ||
| 2 | مدافع | كلاوديو سواريز | 17 ديسمبر 1968 (العمر 26) | ||
| 4 | لاعب وسط | Ignacio Ambríz | 7 فبراير 1965 (العمر 29) | ||
| 5 | لاعب وسط | رامون راميريز | 5 ديسمبر 1969 (العمر 25) | ||
| 6 | لاعب وسط | مارسيلينو بيرنال | 27 مايو 1962 (العمر 32) | ||
| 7 | مهاجم | Carlos Hermosillo | 24 أغسطس 1964 (العمر 30) | ||
| 8 | لاعب وسط | ألبرتو غارسيا اسبي | 11 مايو 1967 (العمر 27) | ||
| 9 | لاعب وسط | خورخي رودريغيز | 18 أبريل 1968 (العمر 26) | ||
| 10 | لاعب وسط | لويس غارسيا بوستيغو | 1 يونيو 1969 (العمر 25) | ||
| 11 | مهاجم | لويس روبرتو ألفيس | 23 مايو 1967 (العمر 27) | ||
| 12 | حارس مرمى | أدريان تشافيز | 27 يونيو 1962 (العمر 32) | ||
| 13 | مدافع | مانويل فيدريو | 23 أغسطس 1972 (العمر 22) | ||
| 14 | لاعب وسط | Joaquín del Olmo | 20 أبريل 1969 (العمر 25) | ||
| 15 | لاعب وسط | Gerardo Esquivel | 13 يناير 1966 (العمر 28) | ||
| 16 | لاعب وسط | ألبيرتو سويوطا | 26 مارس 1967 (العمر 27) | ||
| 17 | لاعب وسط | بينجامين غاليندو | 11 ديسمبر 1960 (العمر 34) | ||
| 18 | مهاجم | كواوتيموك بلانكو | 17 يناير 1973 (العمر 21) | ||
| 20 | حارس مرمى | نيكولاس نافارو | 17 سبتمبر 1963 (العمر 31) | ||
| 21 | مدافع | راؤول غوتيريز | 16 أكتوبر 1966 (العمر 28) |
السعودية
المدرب: محمد الخراشي
| رقم. | المركز. | اسم اللاعب | تاريخ الميلاد (العمر) | لعب | النادي |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | حارس مرمى | محمد الدعيع | 2 أغسطس 1972 (العمر 22) | ||
| 2 | مهاجم | Ramzi Al-Muwallid | |||
| 3 | مدافع | محمد الخليوي | 24 مايو 1971 (العمر 23) | ||
| 4 | مدافع | عبد الله سليمان زبرماوي | 15 نوفمبر 1973 (العمر 21) | ||
| 5 | مدافع | أحمد جميل | 6 يناير 1970 (العمر 25) | ||
| 6 | لاعب وسط | فؤاد أنور | 13 أكتوبر 1972 (العمر 22) | ||
| 7 | لاعب وسط | فهد الغشيان | 11 أغسطس 1973 (العمر 21) | ||
| 8 | لاعب وسط | Saleh Al-Saleh | 3 يناير 1966 (العمر 29) | ||
| 9 | مهاجم | سامي الجابر | 11 ديسمبر 1972 (العمر 22) | ||
| 10 | لاعب وسط | سعيد العويران | 19 أغسطس 1967 (العمر 27) | ||
| 11 | مهاجم | فهد المهلل | 11 نوفمبر 1970 (العمر 24) | ||
| 12 | لاعب وسط | Ahmed Eesa | |||
| 13 | مدافع | Turki Awad | |||
| 14 | لاعب وسط | خالد مسعد | 23 نوفمبر 1971 (العمر 23) | ||
| 15 | مدافع | صالح الداوود | 24 سبتمبر 1968 (العمر 26) | ||
| 16 | مهاجم | Hussain Korshi | |||
| 17 | مهاجم | عبيد الدوسري | 2 أكتوبر 1975 (العمر 19) | ||
| 18 | لاعب وسط | سالم العلوي | 21 أغسطس 1972 (العمر 22) | ||
| 19 | حارس مرمى | حسين الصادق | 15 أكتوبر 1973 (العمر 21) | ||
| 20 | لاعب وسط | حمزة صالح | 19 أبريل 1969 (العمر 25) |
المجموعة ب
الأرجنتين
المدرب: دانييل باساريلا
| رقم. | المركز. | اسم اللاعب | تاريخ الميلاد (العمر) | لعب | النادي |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | حارس مرمى | Carlos Bossio | 1 ديسمبر 1973 (العمر 21) | ||
| 2 | مدافع | روبرتو أيالا | 14 أبريل 1973 (العمر 21) | ||
| 3 | مدافع | خوسيه تشاموت | 17 مايو 1969 (العمر 25) | ||
| 4 | مدافع | خافيير زانيتي | 10 أغسطس 1973 (العمر 21) | ||
| 5 | لاعب وسط | هوغو بيريز | 6 أكتوبر 1968 (العمر 26) | ||
| 6 | مدافع | نيستور فابري | 29 أبريل 1968 (العمر 26) | ||
| 7 | لاعب وسط | أرييل أورتيغا | 4 مارس 1974 (العمر 20) | ||
| 8 | لاعب وسط | مارسيلو إسكوديرو | 25 يوليو 1972 (العمر 22) | ||
| 9 | مهاجم | غابرييل باتيستوتا | 1 فبراير 1969 (العمر 25) | ||
| 10 | لاعب وسط | Marcelo Espina | 28 أبريل 1967 (العمر 27) | ||
| 11 | مهاجم | سباستيان رامبرتو | 30 يناير 1974 (العمر 20) | ||
| 12 | حارس مرمى | جيرمان بورغوس | 16 أبريل 1969 (العمر 25) | ||
| 13 | مدافع | بابلو روتشين | 23 أبريل 1973 (العمر 21) | ||
| 14 | مدافع | رودولفو أروابارينا | 20 يوليو 1975 (العمر 19) | ||
| 15 | مدافع | نيلسون فيفاس | 18 أكتوبر 1969 (العمر 25) | ||
| 16 | لاعب وسط | Jorge Jiménez | 4 يوليو 1970 (العمر 24) | ||
| 17 | لاعب وسط | مارسيلو غالاردو | 18 يناير 1976 (العمر 18) | ||
| 18 | لاعب وسط | غوستافو أدريان لوبيز | 13 أبريل 1973 (العمر 21) | ||
| 19 | مهاجم | هرنان كرسبو | 5 يوليو 1975 (العمر 19) | ||
| 20 | لاعب وسط | كريستيان باسيداس | 16 فبراير 1973 (العمر 21) |
اليابان
المدرب: شو كامو
النيجر
المدرب: Shuaibu Amodu
| رقم. | المركز. | اسم اللاعب | تاريخ الميلاد (العمر) | لعب | النادي |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | حارس مرمى | بيتر روفاي | 24 أغسطس 1963 (العمر 31) | ||
| 2 | مدافع | أوغوستين إيغوافون | 19 أغسطس 1965 (العمر 29) | ||
| 3 | مدافع | بن أروها | 29 نوفمبر 1969 (العمر 25) | ||
| 4 | مدافع | ستيفن كيشي | 23 يناير 1962 (العمر 32) | ||
| 5 | مدافع | أوتشي أوكيتشوكوو | 4 نوفمبر 1967 (العمر 27) | ||
| 6 | لاعب وسط | مومودو موتاير | 2 سبتمبر 1976 (العمر 18) | ||
| 7 | لاعب وسط | Barnabas Imenger | 15 مايو 1975 (العمر 19) | ||
| 8 | لاعب وسط | موتيو أديبوجو | 22 ديسمبر 1970 (العمر 24) | ||
| 9 | مهاجم | دومينيك إيورفا | 10 يناير 1968 (العمر 26) | ||
| 10 | لاعب وسط | جي-جي أوكوتشا | 14 أغسطس 1973 (العمر 21) | ||
| 11 | مهاجم | إيمانويل أمونيكي | 25 ديسمبر 1970 (العمر 24) | ||
| 12 | مهاجم | سامسون سياسيا | 14 أغسطس 1967 (العمر 27) | ||
| 13 | لاعب وسط | ساندي أوليسيه | 14 سبتمبر 1974 (العمر 20) | ||
| 14 | مهاجم | دانييل أموكاتشي | 30 ديسمبر 1972 (العمر 22) | ||
| 15 | لاعب وسط | Bolaji Douglas | 12 يونيو 1968 (العمر 26) | ||
| 16 | حارس مرمى | إيكي شورونمو | 16 أكتوبر 1967 (العمر 27) | ||
| 17 | مدافع | سام بام | 1 أغسطس 1968 (العمر 26) | ||
| 18 | مهاجم | إيفان إيكوكو | 8 يونيو 1967 (العمر 27) | ||
| 19 | مدافع | مايكل إيمينالو | 14 يوليو 1965 (العمر 29) | ||
| 20 | مدافع | أوتشي أوكافور | 8 أغسطس 1967 (العمر 27) |
مراجع
- "1995: a Dán Dinamitok nagyot robbantottak a Közel-Keleten. - NSO". Nemzetisport.hu. مؤرشف من الأصل في 14 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ 27 يونيو 2013. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة)
- بوابة كرة القدم
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.