تشيلان
شيلان (تشيلي) (بالإسبانية: Chillán) هي بلدية تقع في تشيلي في Ñuble Province.[1] يقدر عدد سكانها بـ 174,777 نسمة ومساحتها 511.2 كم2 و وترتفع عن سطح البحر 124 متر.
لمعانٍ أخرى، انظر شيلان (توضيح).
| Chillán | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| قائمة مدن تشيلي and Commune | |||||
![]() خط الأفق لـ Chillán | |||||
| |||||
![]() Location of the Chillán commune in the Biobío Region Location of the Chillán commune in the Biobío Region | |||||
![]() Chillán Location in Chile | |||||
| الإحداثيات: 36°36′S 72°07′W | |||||
| تأسس | 1580 | ||||
| أسسها | Martín Ruiz de Gamboa | ||||
| تقسيم إداري | |||||
| بلد | تشيلي | ||||
| إقليم | إقليم بيو بيو | ||||
| الحكومة | |||||
| النوع | بلدية | ||||
| Alcalde | Sergio Zarzar Andonie (ILE) | ||||
| خصائص جغرافية | |||||
| المساحة | 511٫2 كم2 (197٫4 ميل2) | ||||
| ارتفاع | 124 | ||||
| عدد السكان (2012 Census) | |||||
| المجموع | 174٬777 | ||||
| منطقة حضرية | 148٬015 | ||||
| ريف | 13٬938 | ||||
| تسمية السكان | Chillanejo or Chillanense | ||||
| Sex | |||||
| Men | 77,007 | ||||
| Women | 84,946 | ||||
| معلومات أخرى | |||||
| منطقة زمنية | CLT (ت.ع.م−4) | ||||
| توقيت صيفي | CLST (ت.ع.م −3) | ||||
| رمز البريد | 3780000 | ||||
| رمز المنطقة | country + city=56 + 42 | ||||
| رمز جيونيمز | 3895088 | ||||
| الموقع الرسمي | Official website (بالإسبانية) | ||||
المدن التوأمة
مدينة Mürzzuschlag هي مدينة توأمة لـشيلان (تشيلي).
انظر أيضا
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



