توكيلو رانتي
توكيلو أنتوني رانتي (بالإنجليزية: Tokelo Rantie) (مواليد 8 سبتمبر 1990) هو لاعب كرة قدم جنوب أفريقي يلعب حاليًا لصالح نادي بورنموث.
| توكيلو رانتي | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الاسم الكامل | توكيلو أنتوني رانتي | ||||
| الميلاد | 8 سبتمبر 1990
بارايس، جنوب أفريقيا | ||||
| الطول | 1.72 م (5 قدم 8 بوصة) | ||||
| مركز اللعب | مهاجم | ||||
| الجنسية | |||||
| الوزن | 68 كيلوغرام | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | بورنموث | ||||
| الرقم | 9 | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 1997–2005 | دنجرس داركيز | ||||
| 2006–2009 | أكاديمية ستارز أوف أفريكا | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2009–2013 | أكاديمية ستارز أوف أفريكا | ||||
| 2010 | ← سكك حديد بييرا (إعارة) | ||||
| 2011 | ← ماكسكنا (إعارة) | ||||
| 2011 | ← هسليهولم (إعارة) | 12 | (10) | ||
| 2011–2012 | ← أورلاندو بايرتس (إعارة) | 20 | (7) | ||
| 2012–2013 | ← مالمو (إعارة) | 15 | (5) | ||
| 2013 | مالمو | 17 | (5) | ||
| 2013– | بورنموث | 35 | (5) | ||
| المنتخب الوطني 2 | |||||
| 2012– | جنوب أفريقيا | 26 | (7) | ||
| المواقع | |||||
| فرق كرة القدم الوطنية | 47919 | ||||
| 1 عدد مرات الظهور بالأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 7 نوفمبر 2014.
2عدد مرات الظهور بالمنتخب وعدد الأهداف محدث في 25 ديسمبر 2013 . | |||||
إحصائيات
النادي
- اعتباراً من 15 فبراير 2014.[1]
| النادي | الموسم | الدوري | الكأس | القارة | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الظهور | الأهداف | الظهور | الأهداف | الظهور | الأهداف | الظهور | الأهداف | ||
| سكك حديد بييرا | 2010 | — | — | — | — | ||||
| المجموع | — | — | — | — | |||||
| ماكسكنا | 2011 | — | — | — | — | ||||
| المجموع | — | — | — | — | |||||
| هسليهولم | 2011 | 12 | 10 | 0 | 0 | — | 12 | 10 | |
| المجموع | 12 | 10 | 0 | 0 | — | 12 | 10 | ||
| أورلاندو بايرتس | 2011–12 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 |
| المجموع | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 | |
| مالمو | 2012 | 11 | 3 | 1 | 3 | — | 12 | 6 | |
| 2013 | 21 | 7 | 2 | 2 | 6 | 1 | 29 | 10 | |
| المجموع | 32 | 10 | 3 | 5 | 6 | 1 | 41 | 16 | |
| بورنموث | 2013–14 | 20 | 3 | 2 | 0 | — | 22 | 3 | |
| المجموع | 20 | 3 | 2 | 0 | — | 22 | 3 | ||
| المجموع الكلي | 75 | 29 | 5 | 5 | 6 | 1 | 86 | 35 | |
ألقاب
مراجع
- "Tokelo Rantie". soccerway.com (باللغة السويدية). Soccerway. مؤرشف من الأصل في 21 سبتمبر 2017. اطلع عليه بتاريخ 13 يناير 2013. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة)
روابط خارجية
- توكيلو رانتي على موقع اتحاد تركيا لكرة القدم (player) (الإنجليزية)
- توكيلو رانتي على موقع FootballDatabase.eu (الإنجليزية)
- توكيلو رانتي على موقع National-Football-Teams.com (الإنجليزية)
- توكيلو رانتي على موقع Soccerbase.com (player) (الإنجليزية)
- توكيلو رانتي على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
- توكيلو رانتي على موقع WorldFootball.net (الإنجليزية)
- توكيلو رانتي على موقع أس (الإسبانية)
- بوابة عقد 2010
- بوابة أعلام
- بوابة كرة القدم
- بوابة جنوب أفريقيا
في كومنز صور وملفات عن: توكيلو رانتي
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
