توميوكا (غونما)
مدينة توميوكا (بالإنجليزية: Tomioka) هي أحد المدن التابعة لمحافظة غونما. تأسست رسميًا في 27/03/2006. ويقدر عدد سكانها بـ 53332 نسمة حسب تقدير مكتب الإحصاء الياباني لعام 2012. تبلغ مساحة توميوكا 122.9 كم2. بكثافة سكانية تبلغ 434 نسمة/كم2.
| توميوكا (غونما) | ||
|---|---|---|
| (باليابانية: 富岡市) (باليابانية: 富岡町) | ||
![]() | ||
| ||
![]() | ||
| ||
| إحداثيات: 36°16′N 138°53′E | ||
| تاريخ التأسيس | 1 أبريل 1889، و1 أبريل 1954 | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | غونما | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 122.9 كيلومتر مربع | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 47648 (1 أكتوبر 2019) | |
| الكثافة السكانية | 387.6 نسمة/كم2 | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م+09:00 ، وتوقيت اليابان القياسي | |
| الرمز البريدي | 370-2392 | |
| رمز جيونيمز | 1850091 | |
| المدينة التوأم | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
مصادر وروابط خارجية
مراجع
- "صفحة توميوكا (غونما) في GeoNames ID". GeoNames ID. اطلع عليه بتاريخ 5 مارس 2021. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "صفحة توميوكا (غونما) في ميوزك برينز". MusicBrainz area ID. اطلع عليه بتاريخ 5 مارس 2021. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة)
- بوابة اليابان
- بوابة جغرافيا
- بوابة تجمعات سكانية
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



